品牌
经销商厂商性质
所在地
YXD食品电烤炉
主要技术参数
型号 | 额定电压 V | 额定输入功率 kW | 生产能力 kg/h | 烤盘 层数 | 烤盘面积mm | 外型尺寸mm |
YXD9C | ~220 | 4.0 | 9 | 1 | 490×400 |
|
9D-1 9D-2 9D-3 9D-4 | ~220 | 4.8 | 9 | 1 | 490×600 | 740×740×330 |
D10 | ~220 | 4.8 | 10 | 1 | 490×600 | 640×930×440 |
F18-2 F18-3 | 2N~380 | 7.2 | 18 | 2 | 490×600 | 740×740×630 |
15A-B | ~220 | 4.4 | 12 | 3 | 390×430 | 520×570×920 |
注:生产能力:以烤面包为例。 |