品牌
生产厂家厂商性质
所在地
主要技术参数:
产品型号 | CFZ3.2BD | |
名义除湿量 kg/h | RH60% | 3.2 |
RH70% | 4.2 | |
电 源 V | 220V±10% | |
频 率 Hz | 50 | |
额定电流 A | 8.6 | |
额定输入功率 kW | 1.85 | |
zui大输入功率 kW | 2.2 | |
循环风量 m3/h | 900 | |
吸气压力 MPa | 0.53 | |
排气压力 MPa | 1.87 | |
噪 音 dB(A) | ≤59 | |
制冷剂 种类/注入量 kg | R22/1.1 | |
外形尺寸(深×宽×高) mm | 439×540×1023 | |
质 量 kg | 64 | |
主开关/熔丝 A | 15/15 | |
自动开关/额定电流调整值 A |
| |
名义工况 | 干球温度27.0℃,湿球温度21.2℃ |