品牌
生产厂家厂商性质
所在地
主要技术参数:
产品型号 | CF6 | |
名义除湿量 kg/h | RH60% |
|
RH70% | 6 | |
电 源 V | 380/±10%3N~ | |
频 率 Hz | 50 | |
额定电流 A | 5.4 | |
额定输入功率 kW | 2.9 | |
zui大输入功率 kW | 3.0 | |
循环风量 m3/h | 1500 | |
吸气压力 MPa | 0.60 | |
排气压力 MPa | 2.1 | |
噪 音 dB(A) | ≤62 | |
制冷剂 种类/注入量 kg | R22/1.3 | |
外形尺寸(深×宽×高) mm | 400×600×1810 | |
质 量 kg | 120 | |
主开关/熔丝 A |
| |
自动开关/额定电流调整值 A | ≥25/10 | |
名义工况 | 干球温度27.0℃,湿球温度22.8℃ |