品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5041XLCJ5型江铃顺达冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 江铃顺达冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
底盘型号: | JX1041TG25 | 货厢尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
额定质量: | 1525,1495(Kg) | 前悬后悬: | 1065/1440(mm) |
整备质量: | 2840,2870(Kg) | 车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 |
轴荷: | 1855/2640 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |