品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5161XLCD5型东风天锦冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦冷藏车 | 外型尺寸: | 9000,8700,8500,8200,7800×2490×3850(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | 6400,6100,5800,5500,5200×2280×2360(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 20/8(°) |
额定质量: | 8405(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 7200(Kg) | 车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.选装卧铺侧窗装饰板.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9000/5000/2570,8700/4700/2570,8500/4500/2570,8200/4200/2570.7800/3800/2570选装多种外型机组,选装可开单侧门或双侧门。发动机ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50对应的油耗值分别为:27.3,27.4,27.6. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |