品牌
其他厂商性质
所在地
产品主要特点:
●严格按照《制冷装置用压力容器》生产和验收,确保产品的质量;
●令分卧式和立式设计,满足客户不同的需求;
●外形尺寸设计合理,便于配套机组;
●令筒体内部经过酸洗钝化处理,清洁度高,不易锈蚀;
●在2. 4MPa气压下进行气密性试验,保证了产品出厂质量;
●带有“安全易熔塞”,壳程里的液体温度达到一定时,将自动融化、降压,确保安全;
应用范围
●冷冻行业、冷库工程
●农业、食品、饭店、化工行业
●配套空调主机设备
→可以根据客户要求进行非标设计。
储液器命名规则
1 ) Shell 159mm 筒径储液器技术参数
型号 | 容积(升) | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-159-012W | 11.6 | 650 | 260 | 230 | 159 | 520 | 220 |
CY-159-013W | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
CY-159-015W | 15.2 | 850 | 260 | 230 | 159 | 700 | 220 |
CY-159-017W | 17.0 | 950 | 260 | 235 | 159 | 800 | 220 |
CY-159-020W | 19.7 | 1100 | 260 | 235 | 159 | 900 | 220 |
CY-159-022W | 21.5 | 1200 | 260 | 235 | 159 | 900 | 220 |
CY-159-023W | 23.3 | 1300 | 260 | 235 | 159 | 1000 | 220 |
CY-159-025W | 25.1 | 1400 | 260 | 235 | 159 | 1000 | 220 |
2 ) Shell 168mm 筒径储液器技术参数
型号 | 容积(升) | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-168-013W | 13.1 | 650 | 330 | 240 | 168 | 520 | 280 |
CY-168-015W | 15.1 | 750 | 330 | 240 | 168 | 620 | 280 |
CY-168-017W | 17.1 | 850 | 330 | 240 | 168 | 700 | 280 |
CY-168-019W | 19.1 | 950 | 330 | 245 | 168 | 800 | 280 |
CY-168-022W | 22.1 | 1100 | 330 | 245 | 168 | 900 | 280 |
CY-168-024W | 24.1 | 1200 | 330 | 245 | 168 | 900 | 280 |
CY-168-026W | 26.1 | 1300 | 330 | 245 | 168 | 1000 | 280 |
CY-168-028W | 28.1 | 1400 | 330 | 245 | 168 | 1000 | 280 |
3 ) Shell 219mm 筒径储液器技术参数
型号 | 容积(升) | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-219-022W | 21.9 | 650 | 380 | 290 | 219 | 520 | 330 |
CY-219-025W | 25.2 | 750 | 380 | 290 | 219 | 620 | 330 |
CY-219-029W | 28.6 | 850 | 380 | 290 | 219 | 700 | 330 |
CY-219-032W | 32.0 | 950 | 380 | 295 | 219 | 800 | 330 |
CY-219-037W | 37.0 | 1100 | 380 | 295 | 219 | 900 | 330 |
CY-219-040W | 40.4 | 1200 | 380 | 295 | 219 | 900 | 330 |
CY-219-044W | 43.7 | 1300 | 380 | 295 | 219 | 1100 | 330 |
CY-219-047W | 47.1 | 1400 | 380 | 295 | 219 | 1100 | 330 |
4 ) Shell 273mm 筒径储液器技术参数
型号 | 容积(升) | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-273-034W | 34.2 | 650 | 430 | 345 | 273 | 520 | 380 |
CY-273-040W | 39.5 | 750 | 430 | 345 | 273 | 620 | 380 |
CY-273-045W | 44.8 | 850 | 430 | 345 | 273 | 700 | 380 |
CY-273-050W | 50.1 | 950 | 430 | 345 | 273 | 800 | 380 |
CY-273-058W | 58.0 | 1100 | 430 | 350 | 273 | 900 | 380 |
CY-273-063W | 63.2 | 1200 | 430 | 350 | 273 | 900 | 380 |
CY-273-069W | 68.5 | 1300 | 430 | 350 | 273 | 1100 | 380 |
CY-273-074W | 73.8 | 1400 | 430 | 350 | 273 | 1100 | 380 |
卧式储液器外形尺寸及安装尺寸示意图