品牌
其他厂商性质
所在地
螺杆式并联冷凝机组各类螺杆式压缩机180HP〜540HP,2〜6台并联
Screw compressor from 180HP to 540HP, 2〜6compressors to be shunt-wounded
制冷剂Refrigerant R134a • R404A • R507A • R407C • R22
产品主要特点:
●节省投入,降低一次性设备投资;
●节约能源,按需提供冷量,比配备单个独立式机组可节 能20%以上;
●安全运行,时刻监控机组运行各项参数,有故障预警功 能,确保运行安全可靠;
●结构紧凑,多个机头集中安装,节约机房占地空间,施工 周期短;
●全自动化,采用西门子PLC或美控*的并联机组专用控 制器;
●不仅保护功能完备,同时具备多次报警锁定功能、故障 代码显示功能,提髙了机组的可靠性和可维护性;
●具有多级能量调节,可根据冷负荷的变化进行能量调 节,有效降低能耗;
●运转率自动平衡,大大延长了机组的整体使用寿命;
●采用新型非对称转子半封闭螺杆压缩机,具有效率高、 寿命长、震动小、噪音低;
应用范围:
●冷冻行业、冷库工程、低温物流配送中心;
●超市冷链、化工行业;
→可以根据客户要求进行非标设计。
螺杆式并联压缩冷凝机组命名规则
比泽尔低温螺杆并联机组制冷剂Refrigerant : R22
低 ) | 型号 | 匹数 | 压缩机型号 | 数量 | 制冷量(kW) | 外形尺寸 | ||||||
-40℃ | -35℃ | -33℃ | -30℃ | -25℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSHN-150/L | 150 | HSN7471-75 | 2 | 91 | 119 | 132 | 151 | 187 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSHN-210/L | 210 | HSN7461-70 | 3 | 120 | 157 | 174 | 199 | 247 | 3400 | 2050 | 1970 | |
3BSHN-225/L | 225 | HSN7471-75 | 3 | 136 | 179 | 198 | 227 | 280 | 3400 | 2050 | 2460 | |
4BSHN-280/L | 280 | HSN7461-70 | 4 | 160 | 210 | 232 | 266 | 329 | 4300 | 2050 | 2460 | |
4BSHN-300/L | 300 | HSN7471-75 | 4 | 182 | 239 | 264 | 302 | 374 | 4300 | 2050 | 2460 | |
5BSHN-350/L | 350 | HSN7461-70 | 5 | 201 | 263 | 290 | 330 | 411 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSHN-375/L | 375 | HSN7471-75 | 5 | 228 | 299 | 330 | 378 | 467 | 5200 | 2050 | 2470 | |
6BSHN-420/L | 420 | HSN7461-70 | 6 | 241 | 315 | 348 | 399 | 493 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSHN-450/L | 450 | HSN7471-75 | 6 | 273 | 358 | 396 | 454 | 561 | 6100 | 2050 | 2470 |
注:冷凝温度45度,过冷度5℃,过热度10℃
比泽尔中温螺杆并联机组(制冷剂R22)
中 | 型号 | 匹数 (HP) | 压缩机型号 | 数量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | ||||||
-15℃ | -12℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSHK-180 | 180 | HSK7471-90 | 2 | 213 | 243 | 264 | 322 | 389 | 2800 | 1300 | 2460 | |
3BSHK-240 | 240 | HSK7461-80 | 3 | 281 | 321 | 348 | 426 | 514 | 3400 | 1200 | 1970 | |
3BSHK-270 | 270 | HSK7471-90 | 3 | 320 | 364 | 396 | 484 | 584 | 3400 | 1300 | 2460 | |
4BSHK-320 | 320 | HSK7461-80 | 4 | 375 | 428 | 465 | 568 | 685 | 4300 | 1300 | 2460 | |
4BSHK-360 | 360 | HSK7471-90 | 4 | 426 | 486 | 528 | 645 | 779 | 4300 | 1300 | 2460 | |
5BSHK-400 | 400 | HSK7461-80 | 5 | 469 | 535 | 581 | 710 | 857 | 5200 | 1300 | 2470 | |
5BSHK-450 | 450 | HSK7471-90 | 5 | 533 | 607 | 661 | 807 | 974 | 5200 | 1300 | 2470 | |
6BSHK-480 | 480 | HSK7461-80 | 6 | 563 | 642 | 697 | 852 | 1028 | 6100 | 1300 | 2470 | |
6BSHK-540 | 540 | HSK7471-90 | 6 | 640 | 729 | 793 | 968 | 1168 | 6100 | 1300 | 2470 |
注:冷凝温度45度,过冷度5℃,过热度10℃
比泽尔低温螺杆式并联冷凝机组外型尺寸示意图
1)水冷式
莱富康低温螺杆并联机组制冷剂: R22
低 | 型号 | 匹数 (HP) | 压缩机型号 | 数量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | |||||
-40℃ | -35℃ | -30℃ | -25℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSSW-060/L | 30 | SW1L-3000 | 2 | 49 | 62.4 | 77.6 | 94.8 | 2200 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-080/L | 40 | SW1L-4000 | 2 | 60.4 | 76.6 | 95.4 | 117 | 2200 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-100/L | 50 | SW1L-5000 | 2 | 69.4 | 88.2 | 109.8 | 134.4 | 2250 | 1800 | 1810 | |
2BSSW-130/L | 65 | SW1L-6500 | 2 | 83.4 | 105.8 | 131.8 | 161.6 | 2450 | 1900 | 2000 | |
2BSSW-160/L | 80 | SW1L-8000 | 2 | 95 | 120.8 | 150.2 | 184 | 2450 | 1900 | 2000 | |
2BSSW-190/L | 95 | SW1L-9500 | 2 | 116.2 | 147.2 | 183 | 223.8 | 2750 | 2000 | 2300 | |
2BSSW-210/L | 105 | SW1L-10500 | 2 | 127.6 | 161.8 | 200.8 | 245.2 | 2750 | 2000 | 2300 | |
3BSSW-090/L | 30 | SW1L-3000 | 3 | 73.5 | 93.6 | 116.4 | 142.2 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-120/L | 40 | SW1L-4000 | 3 | 90.6 | 114.9 | 143.1 | 175.5 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-150/L | 50 | SW1L-5000 | 3 | 104.1 | 132.3 | 164.7 | 201.6 | 3000 | 1800 | 1810 | |
3BSSW-195/L | 65 | SW1L-6500 | 3 | 125.1 | 158.7 | 197.7 | 242.4 | 3200 | 2100 | 2000 | |
3BSSW-240/L | 80 | SW1L-8000 | 3 | 142.5 | 181.2 | 225.3 | 276 | 3200 | 2100 | 2000 | |
3BSSW-285/L | 95 | SW1L-9500 | 3 | 174.3 | 220.8 | 274.5 | 335.7 | 3600 | 2200 | 2300 | |
3BSSW-315/L | 105 | SW1L-10500 | 3 | 191.4 | 242.7 | 301.2 | 367.8 | 3600 | 2200 | 2300 | |
4BSSW-120/L | 30 | SW1L-3000 | 4 | 73.5 | 93.6 | 116.4 | 142.2 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-160/L | 40 | SW1L-4000 | 4 | 90.6 | 114.9 | 143.1 | 175.5 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-200/L | 50 | SW1L-5000 | 4 | 104.1 | 132.3 | 164.7 | 201.6 | 3800 | 1800 | 1810 | |
4BSSW-260/L | 65 | SW1L-6500 | 4 | 125.1 | 158.7 | 197.7 | 242.4 | 4000 | 2100 | '2DDD | |
4BSSW-320/L | 80 | SW1L-8000 | 4 | 142.5 | 181.2 | 225.3 | 276 | 4000 | 2100 | 2000 | |
4BSSW-380/L | 95 | SW1L-9500 | 4 | 174.3 | 220.8 | 274.5 | 335.7 | 4500 | 2200 | 2300 | |
4BSSW-420/L | 105 | SW1L-10500 | 4 | 191.4 | 242.7 | 301.2 | 367.8 | 4500 | 2200 | 2300 |
注:冷凝温度40度,过冷度5℃,过热度10℃
莱富康中温螺杆并联机组(制冷剂: R22 )
中 | 型号 | 匹数(HP) | 压缩机型号 | 数量 QTY | 制冷量(kW) | 外形尺寸 | |||||
-15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSSW-080/HM | 40 | SW1H-4000 | 2 | 115.4 | 141 | 171 | 205.2 | 2200 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-100/HM | 50 | SW1H-5000 | 2 | 146.6 | 179.4 | 217.4 | 261 | 2200 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-120/HM | 60 | SW1H-6000 | 2 | 171 | 209.2 | 253.6 | 304.4 | 2250 | 1300 | 1810 | |
2BSSW-150/HM | 75 | SW1H-7500 | 2 | 200.4 | 245 | 297.2 | 356.6 | 2450 | 1500 | 2000 | |
2BSSW-180/HM | 90 | SW1H-9000 | 2 | 231.8 | 283.4 | 343.6 | 412.4 | 2450 | 1500 | 2000 | |
2BSSW-210/HM | 105 | SW1H-10500 | 2 | 279.6 | 341.8 | 414.6 | 497.6 | 2750 | 1600 | 2300 | |
2BSSW-230/HM | 115 | SW1H-11500 | 2 | 311 | 380.2 | 461 | 553.2 | 2750 | 1600 | 2300 | |
3BSSW-120/HM | 40 | SW1H-4000 | 3 | 173.1 | 211.5 | 256.5 | 307.8 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-150/HM | 50 | SW1H-5000 | 3 | 219.9 | 269.1 | 326.1 | 391.5 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-180/HM | 60 | SW1H-6000 | 3 | 256.5 | 313.8 | 380.4 | 456.6 | 3000 | 1300 | 1810 | |
3BSSW-225/HM | 75 | SW1H-7500 | 3 | 300.6 | 367.5 | 445.8 | 534.9 | 3200 | 1500 | 2000 | |
3BSSW-270/HM | 90 | SW1H-9000 | 3 | 347.7 | 425.1 | 515.4 | 618.6 | 3200 | 1500 | 2000 | |
3BSSW-315/HM | 105 | SW1H-10500 | 3 | 419.4 | 512.7 | 621.9 | 746.4 | 3600 | 1600 | 2300 | |
3BSSW-345/HM | 115 | SW1H-11500 | 3 | 466.5 | 570.3 | 691.5 | 829.8 | 3600 | 1600 | 2300 | |
4BSSW-120/HM | 40 | SW1H-4000 | 4 | 173.1 | 211.5 | 256.5 | 307.8 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-160/HM | 50 | SW1H-5000 | 4 | 219.9 | 269.1 | 326.1 | 391.5 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-200/HM | 60 | SW1H-6000 | 4 | 256.5 | 313.8 | 380.4 | 456.6 | 3800 | 1300 | 1810 | |
4BSSW-260/HM | 75 | SW1H-7500 | 4 | 300.6 | 367.5 | 445.8 | 534.9 | 4000 | 1500 | 2000 | |
4BSSW-320/HM | 90 | SW1H-9000 | 4 | 347.7 | 425.1 | 515.4 | 618.6 | 4000 | 1500 | 2000 | |
4BSSW-380/HM | 105 | SW1H-10500 | 4 | 419.4 | 512.7 | 621.9 | 746.4 | 4500 | 1600 | 2300 | |
4BSSW-420/HM | 115 | SW1H-11500 | 4 | 466.5 | 570.3 | 691.5 | 829.8 | 4500 | 1600 | 2300 |
注:冷凝温度40度,过冷度5℃,过热度10℃
螺杆式并联冷凝机组外型尺寸示意图
1)水冷式
汉钟低温螺杆并联机组制冷剂: R22
低 | 型号 | 匹数(HP) | 压缩机型号 | 数量 QTY | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | ||||
-30℃ | -25℃ | -20℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSRZ-100/L | 100 | RC2-180B-ZP | 2 | 102.4 | 126.5 | 155 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-120/L | 120 | RC2-200B-ZP | 2 | 111.4 | 138 | 168.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-140/L | 140 | RC2-230B-ZP | 2 | 135.8 | 168.2 | 205.9 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-160/L | 160 | RC2-260B-ZP | 2 | 149.2 | 184.6 | 225.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-150/L | 150 | RC2-180B-ZP | 3 | 153.6 | 189.7 | 232.5 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-180/L | 180 | RC2-200B-ZP | 3 | 167.1 | 207 | 253.2 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-210/L | 210 | RC2-230B-ZP | 3 | 203.7 | 252.3 | 308.8 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-240/L | 240 | RC2-260B-ZP | 3 | 223.8 | 276.9 | 338.7 | 3400 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-200/L | 200 | RC2-180B-ZP | 4 | 204.8 | 253 | 310 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-240/L | 240 | RC2-200B-ZP | 4 | 222.8 | 276 | 337.6 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-280/L | 280 | RC2-230B-ZP | 4 | 271.6 | 336.2 | 411.8 | 4300 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-320/L | 320 | RC2-260B-ZP | 4 | 298.4 | 369.2 | 451.6 | 4300 | 1950 | 2460 | |
5BSRZ-250/L | 250 | RC2-180B-ZP | 5 | 256 | 316.2 | 387.5 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-300/L | 300 | RC2-200B-ZP | 5 | 278.5 | 345 | 422 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-350/L | 350 | RC2-230B-ZP | 5 | 339.5 | 420.5 | 514.7 | 5200 | 1950 | 2470 | |
5BSRZ-400/L | 400 | RC2-260B-ZP | 5 | 373 | 461.5 | 564.5 | 5200 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-300/L | 300 | RC2-180B-ZP | 6 | 307.2 | 379.4 | 465 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-360/L | 360 | RC2-200B-ZP | 6 | 334.2 | 414 | 506.4 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-420/L | 420 | RC2-230B-ZP | 6 | 407.4 | 504.6 | 617.6 | 6100 | 1950 | 2470 | |
6BSRZ-480/L | 480 | RC2-260B-ZP | 6 | 447.6 | 553.8 | 677.4 | 6100 | 1950 | 2470 |
注:冷凝温度40度,过冷度5C,过热度10C
汉钟中温螺杆并联机M (制冷布j Refrigerant: R22 )
中 | 型号 | 匹数(HP) | 压缩机型号 | 数量 | 制冷量 (kW) | 外形尺寸 | |||||
-15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 长(A) | 宽(B) | 高(C) | |||||
2BSRZ-100 | 100 | RC2-180B-ZP | 2 | 159.4 | 196.2 | 239.6 | 290 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-120 | 120 | RC2-200B-ZP | 2 | 173.4 | 213.6 | 260.8 | 315.8 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-140 | 140 | RC2-230B-ZP | 2 | 211.4 | 260.4 | 318 | 385 | 2800 | 1950 | 2460 | |
2BSRZ-160 | 160 | RC2-260B-ZP | 2 | 232.2 | 285.8 | 349 | 422.6 | 2800 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-150 | 150 | RC2-180B-ZP | 3 | 239.1 | 294.3 | 359.4 | 435 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-180 | 180 | RC2-200B-ZP | 3 | 260.1 | 320.4 | 391.2 | 473.7 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-210 | 210 | RC2-230B-ZP | 3 | 317.1 | 390.6 | 477 | 577.5 | 3400 | 1950 | 2460 | |
3BSRZ-240 | 240 | RC2-260B-ZP | 3 | 348.3 | 428.7 | 523.5 | 633.9 | 3400 | 1950 | 2460 | |
4BSRZ-200 | 200 | RC2-180B-ZP | 4 | 318.8 | 392.4 | 479.2 | 580 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-240 | 240 | RC2-200B-ZP | 4 | 346.8 | 427.2 | 521.6 | 631.6 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-280 | 280 | RC2-230B-ZP | 4 | 422.8 | 520.8 | 636 | 770 | 4300 | 2050 | 2470 | |
4BSRZ-320 | 320 | RC2-260B-ZP | 4 | 464.4 | 571.6 | 698 | 845.2 | 4300 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-250 | 250 | RC2-180B-ZP | 5 | 398.5 | 490.5 | 599 | 725 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-300 | 300 | RC2-200B-ZP | 5 | 433.5 | 534 | 652 | 789.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-350 | 350 | RC2-230B-ZP | 5 | 528.5 | 651 | 795 | 962.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
5BSRZ-400 | 400 | RC2-260B-ZP | 5 | 580.5 | 714.5 | 872.5 | 1056.5 | 5200 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-300 | 300 | RC2-180B-ZP | 6 | 478.2 | 588.6 | 718.8 | 870 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-360 | 360 | RC2-200B-ZP | 6 | 520.2 | 640.8 | 782.4 | 947.4 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-420 | 420 | RC2-230B-ZP | 6 | 634.2 | 781.2 | 954 | 1155 | 6100 | 2050 | 2470 | |
6BSRZ-480 | 480 | RC2-260B-ZP | 6 | 696.6 | 857.4 | 1047 | 1267.8 | 6100 | 2050 | 2470 |
注:冷凝温度45度,过冷度5℃,过热度10℃
螺杆式并联冷凝机组外型尺寸示意图
1)水冷式
基本配置
★机组框架 ★压缩机(吸排气截止阀)
★油路系统(含油加热器、外置油分离器、油流量开 关、油路电磁阀、油路视液镜、油过滤器、油路视液 镜)
★电控系统(PLC编程控制需用户提出)
★保护装置(压缩机高低压控制器、系统髙低压控制 器、油压差控制器、过载、缺相、逆相、油温、内部 过热)
★高压表、低压表
★储液器(带截止阀、液路过滤器、视液镜)
★安全装置(储液器安全阀)
★低压侧压力传感器 可选配置
☆髙压侧压力传感器☆液位开关 ☆气液分离器
☆排气侧附件(油分出口截止阀、出口单向阀)
☆吸气侧附件(吸气支管截止阀、吸气总管截止阀、 吸气过滤器、吸气侧保温棉)
☆供液侧附件(供液支管球阀、供液总管)
☆ ECO经济器、油冷却器(低温工况需要时)
☆油泵系统☆压缩机专用油 可选设备
风冷冷凝器或水冷冷凝器或蒸发式冷凝器