品牌
生产厂家厂商性质
天津市所在地
机号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电动机 | |
功率 kw | 极数 p | ||||
2.5 | 2900 | 805~1677 | 792~483 | 0.75 | 2 |
2.8 | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | 1.5 | 2 |
3.2 | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 | 2.2 | 2 |
1450 | 844~1758 | 324~198 | 1.1 | 4 | |
3.6 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 | 3.0 | 2 |
1450 | 1332~2634 | 393~247 | 1.1 | 4 | |
4 | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 | 5.5 | 2 |
1450 | 2006~3709 | 501~329 | 1.1 | 4 | |
4.5 | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 | 7.5 | 2 |
1450 | 2856~5281 | 634~416 | 1.1 | 4 | |
5 | 2900 | 7728~15455 | 3187~2019 | 15 | 2 |
1450 | 3864~7728 | 790~502 | 2.2 | 4 | |
5.6 | 1450 | 7062~9885 | 957~759 | 3.0 | 4 |
6 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | 4.0 | 4 |
960 | 4420~8841 | 498~317 | 1.5 | 6 | |
7.1 | 1450 | 1266~20513 | 1572~1168 | 11 | 4 |
960 | 8392~13581 | 689~512 | 3.0 | 6 | |
8 | 1450 | 15826~29344 | 2032~1490 | 18.5 | 4 |
960 | 10478~19428 | 887~651 | 5.5 | 6 | |
730 | 7968~14773 | 512~376 | 3.0 | 8 | |
10 | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | 55 | 4 |
960 | 26775~37476 | 1395~1104 | 18.5 | 6 | |
730 | 20360~27497 | 805~637 | 3.0 | 8 | |
12 | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 | 45 | 6 |
730 | 35182~49244 | 1160~919 | 18.5 | 8 |
4-72磁传动无泄漏离心风机