品牌
生产厂家厂商性质
天津市所在地
9-19磁传动无泄漏离心风机产品特点:
1)本产品采用了磁力传动装置,实现了力矩不接触传递,从而使动密封为静密封,达到了工作介质*泄漏,保证了运行安全。
2)本产品流量大,升压高,输送能力强。
3)本产品结构简洁,装配方便,易维护,维修。
产品参数:
机号 No | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||
4 | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | 73.5 | 1.33 | 1.7 | ||||
3 | 1116 | 3647 | 75.5 | 1.48 | 1.9 | ||||
4 | 1264 | 3597 | 76 | 1.64 | 2.1 | ||||
5 | 1410 | 3507 | 75.5 | 1.80 | 2.3 | Y100L-2 | 3 | ||
6 | 1558 | 3384 | 73.3 | 1.97 | 2.6 | ||||
7 | 1704 | 3253 | 70 | 2.17 | 2.6 | ||||
4.5 | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | 75 | 2.38 | 2.9 | ||||
3 | 1616 | 4672 | 77 | 2.68 | 3.2 | ||||
4 | 1839 | 4580 | 77.3 | 2.98 | 3.6 | ||||
5 | 2062 | 4447 | 76.2 | 3.29 | 3.9 | ||||
6 | 2281 | 4297 | 73.8 | 3.63 | 4.4 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
7 | 2504 | 4112 | 70 | 4.03 | 4.8 | ||||
5 | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | 76.2 | 3.98 | 4.8 | ||||
3 | 2254 | 5740 | 78.2 | 4.50 | 5.4 | ||||
4 | 2576 | 5639 | 78.5 | 5.04 | 5.8 | ||||
5 | 2844 | 5517 | 77.2 | 5.54 | 6.4 | ||||
6 | 3166 | 5323 | 74.5 | 6.17 | 7.1 | ||||
7 | 3488 | 5080 | 70.5 | 6.86 | 7.9 | Y160M1-2 | 11 | ||
5.6 | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | 76.2 | 7.02 | 8.1 | ||||
3 | 3167 | 7236 | 78.2 | 7.93 | 9.1 | ||||
4 | 3619 | 7109 | 78.5 | 8.88 | 10.2 | ||||
5 | 3996 | 6954 | 77.2 | 9.76 | 11.2 | Y160L-2 | 18.5 | ||
6 | 4448 | 6709 | 74.5 | 10.88 | 12.5 | ||||
7 | 4901 | 6400 | 70.5 | 12.09 | 13.9 | ||||
6.3 | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | 76.2 | 12.65 | 14.5 | ||||
3 | 4509 | 9219 | 78.2 | 14.30 | 16.4 | ||||
4 | 5153 | 9055 | 78.5 | 16.00 | 18.4 | ||||
5 | 5690 | 8857 | 77.2 | 17.59 | 20.2 | Y200L1-2 | 30 | ||
6 | 6334 | 8543 | 74.5 | 19.60 | 22.5 | ||||
7 | 6978 | 8148 | 70.5 | 21.79 | 25.1 | ||||
7.1 | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 |
2 | 5532 | 11868 | 76.2 | 22.99 | 27 | ||||
3 | 6454 | 11807 | 78.2 | 25.99 | 30.5 | ||||
4 | 7376 | 11596 | 78.5 | 29.09 | 34.1 | ||||
5 | 8144 | 11340 | 77.2 | 31.98 | 37.5 | Y250M-2 | 55 | ||
6 | 9066 | 10935 | 74.5 | 35.63 | 41.8 | ||||
7 | 9988 | 10426 | 70.5 | 39.62 | 46.5 | ||||
8 | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | Y280S-2 | 75 |
2 | 7913 | 15229 | 76.2 | 41.75 | 49.0 | ||||
3 | 9232 | 15151 | 78.2 | 47.21 | 55.4 | ||||
4 | 10550 | 14877 | 78.5 | 52.83 | 62.0 | ||||
5 | 11649 | 14546 | 77.2 | 58.08 | 68.2 | ||||
6 | 12968 | 14021 | 74.5 | 64.71 | 75.9 | Y315S-2 | 110 | ||
7 | 14287 | 13362 | 70.5 | 71.95 | 84.4 | ||||
8 | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 3957 | 3665 | 76.2 | 5.22 | 6.1 | ||||
3 | 4616 | 3647 | 78.2 | 5.90 | 6.9 | ||||
4 | 5275 | 3584 | 78.5 | 6.60 | 7.7 | Y160L-4 | 15 | ||
5 | 5825 | 3507 | 77.2 | 7.26 | 8.5 | ||||
6 | 6484 | 3384 | 74.5 | 8.09 | 9.5 | ||||
7 | 7144 | 3231 | 70.5 | 8.99 | 10.6 | ||||
9 | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 |
2 | 5633 | 4655 | 76.2 | 9.41 | 11.0 | ||||
3 | 6572 | 4632 | 78.2 | 10.63 | 12.5 | ||||
4 | 7511 | 4551 | 78.5 | 11.90 | 14.0 | ||||
5 | 8294 | 4453 | 77.2 | 13.08 | 15.4 | Y180L-4 | 22 | ||
6 | 9233 | 4297 | 74.5 | 14.58 | 17.1 | ||||
7 | 10171 | 4101 | 70.5 | 16.21 | 19.0 | ||||
10 | 1450 | 1 | 6440 | 5840 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 |
2 | 7942 | 5941 | 80 | 16.03 | 18.8 | ||||
3 | 9445 | 5891 | , 81.5 | 18.59 | 21.8 | ||||
4 | 10947 | 5740 | 81 | 21.12 | 24.8 | ||||
5 | 12450 | 5495 | 78.2 | 23.84 | 28.0 | ||||
6 | 13952 | 5244 | 74.5 | 26.79 | 31.4 | Y225S-4 | 37 | ||
7 | 15455 | 4958 | 70 | 29.88 | 35.1 | ||||
11.2 | 1450 | 1 | 9047 | 7364 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 |
2 | 11158 | 7491 | 80 | 28.25 | 33.2 | ||||
3 | 13269 | 7428 | 81.5 | 32.76 | 38.4 | ||||
4 | 15380 | 7236 | 81 | 37.22 | 43.7 | ||||
5 | 17491 | 6927 | 78.2 | 42.02 | 49.3 | Y280S-4 | 75 | ||
6 | 19602 | 6609 | 74.5 | 47.21 | 55.4 | ||||
7 | 21713 | 6246 | 70 | 52.66 | 61.8 | ||||
11.2 | 960 | 1 | 5990 | 3182 | 76.5 | 6.84 | 8.0 | Y180L-6 | 15 |
2 | 7388 | 3237 | 80 | 8.20 | 9.6 | ||||
3 | 8785 | 3210 | 81.5 | 9.51 | 11.2 | ||||
4 | 10182 | 3128 | 81 | 10.80 | 12.7 | ||||
5 | 11580 | 2996 | 78.2 | 12.19 | 14.3 | ||||
6 | 12978 | 2860 | 74.5 | 13.70 | 16.1 | Y200L2-6 | 22 | ||
7 | 14375 | 2705 | 70 | 15.28 | 17.9 | ||||
12.5 | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | 76.5 | 40.84 | 47.9 | Y280S-4 | 75 |
2 | 15512 | 9390 | 80 | 48.92 | 57.4 | ||||
3 | 18447 | 9310 | 81.5 | 56.72 | 66.6 | ||||
4 | 21381 | 9068 | 81 | 64.46 | 75.6 | Y315S-4 | 110 | ||
5 | 24316 | 8678 | 78.2 | 72.76 | 85.4 | ||||
6 | 27251 | 8278 | 74.5 | 81.75 | 95.9 | ||||
7 | 30186 | 7822 | 70 | 91.18 | 107.0 | ||||
12.5 | 960 | 1 | 8327 | 3975 | 76.5 | 11.85 | 13.9 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 10270 | 4043 | 80 | 14.20 | 16.7 | ||||
3 | 12213 | 4009 | 81.5 | 16.46 | 19.3 | ||||
4 | 14156 | 3907 | 81 | 18.71 | 21.9 | ||||
5 | 16099 | 3741 | 78.2 | 21.11 | 24.8 | Y250M-6 | 37 | ||
6 | 18042 | 3571 | 74.5 | 23.72 | 27.8 | ||||
7 | 19985 | 3377 | 70 | 26.46 | 31.1 | ||||
14 | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | 76.5 | 71.97 | 84.5 | Y315M-4 | 132 |
2 | 21793 | 11874 | 80 | 86.22 | 101.2 | ||||
3 | 25916 | 11771 | 81.5 | 99.96 | 117.3 | ||||
4 | 30040 | 11464 | 81 | 113.59 | 133.3 | Y355M-4 | 220 | ||
5 | 34163 | 10967 | 78.2 | 128.22 | 150.5 | ||||
6 | 38286 | 10457 | 74.5 | 144.06 | 169.1 | ||||
7 | 42409 | 9878 | 70 | 160.69 | 188.6 | ||||
14 | 960 | 1 | 11699 | 5004 | 76.5 | 20.89 | 24.5 | Y250M-6 | 37 |
2 | 14428 | 5090 | 80 | 25.02 | 29.4 | ||||
3 | 17158 | 5047 | 81.5 | 29.01 | 34.0 | ||||
4 | 19888 | 4917 | 81 | 32.97 | 38.7 | Y315S-6 | 75 | ||
5 | 22618 | 4709 | 78.2 | 37.21 | 43.7 | ||||
6 | 25348 | 4494 | 74.5 | 41.81 | 49.1 | ||||
7 | 28078 | 4249 | 70 | 46.63 | 54.7 | ||||
16 | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | 76.5 | 140.31 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 |
2 | 32531 | 15700 | 80 | 168.09 | 197.2 | ||||
3 | 38686 | 15563 | 81.5 | 194.89 | 228.7 | ||||
4 | 44841 | 15151 | 81 | 221.46 | 259.9 | ||||
5 | 50995 | 14488 | 78.2 | 249.98 | 293.3 | ||||
6 | 57150 | 13808 | 74.5 | 280.88 | 329.6 | JS138-4 | 410 | ||
7 | 63305 | 13035 | 70 | 313.29 | 367.6 |
9-19磁传动无泄漏离心风机