品牌
经销商厂商性质
所在地
参数指标 | |
工作段直径 | 600mm |
工作段长度 | 1000mm |
收缩比 | 1:6 |
风速范围 | 0.5m/s~40m/s |
紊流度 | <0.8%,中心点<0.1% 20m/s时小于0.5% |
流速稳定性 | ≤0.5% |
流速均匀性 | ≤1% |
气流偏角 | ≤1° |
风机电压 | 380V AC/50HZ |
风机输出功率 | 15KW |
风洞尺寸 | 10200×2000×2500mm(长宽高) |
微压计参数指标 | |
测量范围 |
0~2500Pa |
分辨力 | 0.01Pa |
差压测量精度 | 0.01%FS |
差压传感器校准间隔 | 1年 |