品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
ZYD-ZDX 食品安全检测箱--中档箱
ZYD-ZDX 食品安全检测箱--中档箱
配置清单
序号 | 检测项目 | 规格 | 数量 |
1 | ZYD-NB便携农残仪 | 10通道 | 1 |
2 | 肉类水分速测仪 | 便携式 | 1 |
3 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测仪 | 笔式酸度计 | 1 |
4 | 纯净水、实验用水检测仪 | 笔式电导仪 | 1 |
5 | 农残卡 | 20次/盒 | 2 |
6 | 白酒甲醇速测盒 | 50次/套 | 1 |
7 | 甲醛速测盒 | 100次/盒 | 1 |
8 | 吊白块速测盒 | 50次/盒 | 1 |
9 | 二氧化硫速测盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 亚硝suan盐速测盒 | 100次/盒 | 1 |
11 | 双氧水快速检测试纸 | 150次/盒 | 1 |
12 | 硼砂速测盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 乳品蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
14 | 液态奶掺水检测装置 | 乳稠计 | 1 |
15 | 液态奶中尿素速测盒 | 20次/盒 | 1 |
16 | 液态奶中铵盐速测盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 食用油酸价及过氧化值速测卡 | 10次/盒 | 1 |
18 | 食用油中桐油速测盒 | 约20次/盒 | 1 |
19 | 食用油中da麻油速测盒 | 约10次/盒 | 1 |
20 | 食用油中巴豆油速测盒 | 约10次/盒 | 1 |
21 | 食用油中矿物油速测盒 | 约10次/盒 | 1 |
22 | dian盐速测盒 | 200次/盒 | 1 |
23 | 食醋游离矿酸速测试纸 | 各40次/盒 | 1 |
24 | 食醋总酸速测盒 | 25次/盒 | 1 |
25 | 味精谷氨酸钠速测盒 | 25次/盒 | 1 |
26 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 25次/盒 | 1 |
27 | 大米新鲜度速测盒 | 50次/盒 | 1 |
28 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次/盒 | 1 |
29 | 肉类水份快速检测试纸 | 50次/盒 | 1 |
30 | 生熟豆浆速测试剂盒 | 50次/盒 | 1 |
31 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10次/盒 | 1 |
32 | 真伪红葡萄酒速测盒 | 50次/盒 | 1 |
33 | 真伪白醋速测盒 | 50次/盒 | 1 |
34 | 真假果汁速测盒 | 100次/盒 | 1 |
35 | 芝麻油纯度速测盒 | 50次/盒 | 1 |
36 | 苏dan红速测试剂盒 | 25次/盒 | 1 |
37 | 面粉过氧化苯甲酰速测盒 | 100次/盒 | 1 |
38 | 蜂蜜水份快速检测装置 | 比重计,反复使用 | 1 |
39 | 蜂蜜酸度速测盒 | 25次/盒 | 1 |
40 | 造假蜂蜜糊精速测盒 | 50次/盒 | 1 |
41 | 蜂蜜蔗糖半定量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
42 | 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 | 50次/盒 | 1 |
43 | 木耳硫suan镁速测盒 | 100次/盒 | 1 |
44 | 硝suan盐速测管 | 20次/盒 | 1 |
45 | 工业碱快速检测试纸 | 80次/盒 | 1 |
46 | 瘦肉精速测盒 | 10次/盒 | 1 |
47 | 黄qu霉速测盒 | 10次/盒 | 1 |
48 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 50次/盒 |
|
49 | 肉制品色素速测盒 | 50次/盒 | 1 |
50 | 饮料中苯甲酸钠速测盒 | 50次/盒 | 1 |
51 | 饮料中糖精含量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
52 | 食品中心温度计 | -50~300℃ | 1 |
53 | 孔雀石绿等水溶性非食用色素速测盒 | 50次/盒 | 1 |
54 | 检测箱体 |
| 2 |
55 | 实验器皿 | 天平(0.1-200g)1个, 1ml移液器1支,电热杯1个,50ml玻璃三角瓶2个,100ml玻璃三角瓶2个,10ml玻璃比色管2个,多功能剪刀1把,计算器1个,250ml洗瓶1个,3ml塑料滴管10根,0.2ml塑料滴管50根,比色管架1个,小离心管架1个,手套1包,检测光盘1张 | 1 |
56 | 装箱清单 |
| 1 |
57 | 产品合格证 |
| 1 |