品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
型号口径-流量-扬程(mm-mm2/h-M) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
| 2900 | 1.1 | 38.1 |
| 2900 | 1.1 | 40 |
40-15-15-1.1 | 2900 | 1.5 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 2900 | 2.2 | 48 |
50- | 1450 | 0.75 | 62 |
| 1450 | 0.75 | 54 |
50-20-15-1.5 | 2900 | 1.5 | 55 |
50-15-25-2.2 | 2900 | 2.2 | 51 |
50-18-30-3 | 2900 | 3 | 58 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 49 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65-25-15-2.2 | 2900 | 2.2 | 52 |
65-37-13-3 | 2900 | 3 | 60 |
65-25-30-4 | 2900 | 4 | 58 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 2900 | 11 | 60 |
65-35-60-15 | 2900 | 15 | 63 |
400-1500-10-75 | 960 | 75 | 82 |
400-2000-15-132 | 740 | 132 | 85.3 |
400-1700-22-160 | 740 | 160 | 83.3 |
400-1500-26-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400-1700-30-200 | 740 | 200 | 83.3 |
400-1800-32-250 | 740 | 250 | 82 |
400-1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 |
凯美泵业公司排污泵
二、若已经由设计单位选定我公司的潜水排污泵型号,请按潜水排污泵型号直接向凯美泵业公司营销部订购。
三、请尽量提供详细的产品使用要求,以便我们选型的正确性,提高使用的率。
感谢您访问凯美泵业的【