品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
型号: NM-4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、混凝土厚度、桩身完整性、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声参量自动判读、实时动态波形显示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收灵敏度高(对微弱信号识别能力高,可准确检测缺陷大小和范围); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小、重量轻、携带方便、双通道、可扩展性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充电电池――持久续集航,检测无忧; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能处理软件――实用、方便、功能强大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建工 相关仪器:钢筋探测仪,钢筋扫描仪,混凝土保护层测厚仪,钢筋锈蚀仪,工程雷达,非金属超声检测仪,非金属板/楼板测厚仪,回弹仪,裂缝宽度测试仪,混泥土强度测定仪,测桩仪,其他建工测试仪