品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
技术规格 | 26MG | 26MG-XT | 26XTDL |
显示屏 | 液晶显示 45X20mm | 液晶显示 45X20mm | 液晶显示 45X20mm |
测量范围 | 0.5---500mm | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
频率范围 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
声速范围 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
显示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存储装置 | 无 | 无 | 8000组厚度值 |
波形显示 | 无 | 无 | 无 |
RF显示 | 无 | 无 | 无 |
增益闸门 | 无 | 高/低任选 | 高/低任选 |
回波回波测量 | 无 | 无 | 无 |
差分测量 | 无 | 有 | 有 |
高低报警 | 无 | 有 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 自动/手动(任选) | 自动/手动(任选) | 自动/手动(任选) |
扫描速度 | 2点/标准 20点/快速 | 2点/标准20点/快速 | 2点/标准20点/快速 |
工作温度 | -10-50℃ | -10-50℃ | -10-50℃ |
测量温度 | -20-500℃ | -20-500℃ | -20-500℃ |
探头种类 | 双晶/自动识别 | 双晶/自动识别 | 双晶/自动识别 |
RS232接口 | 选件 | 选件 | 有 |
电 池 | AA 5#电池×2 工作250小时 | AA 5#电池×2 工作250小时 | AA 5#电池×2 工作250小时 |
充电器 | 无 | 无 | 无 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg | 0.24Kg |
探头型号 | 频率 | 探头尺寸 | 温度范围 | 测量范围(钢) |
D790 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-500℃ | 1-500mm |
D791-RM | 5.0MHz | 11.0mm | -20-400℃ | 1-500mm |
D792 | 10.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.5-25mm |
D794 | 5.0MHz | 7.2mm | 0-50℃ | 0.75-50mm |
D797 | 2.0MHz | 22.9mm | -20-400℃ | 2.5-500mm |
D7226 | 7.5MHz | 8.9mm | -20-150℃ | 0.71-100mm |
D798 | 7.5MHz | 7.2mm | -20, -150℃ | 0.71-100mm |
D799 | 5.0MHz | 11.0mm | -20-150℃ | 1-500mm |
MTD705 | 5.0MHz | 5.1mm | 0-50℃ | 0.75-19mm |
环保 相关仪器:尘埃粒子计数器,照度表,水份仪,温湿度表,气体分析仪,烟气检测仪,台式酸度计,便携式酸度计,温湿度记录仪,风速计,紫外线强度计,环境测试仪,露点仪,卤素检测仪