品牌
经销商厂商性质
温州市所在地
名称 | QF-70型 | QF-80型 | QF-100型 | |
榨螺直径 | Φ69mm | Φ78mm | Φ95mm | |
榨腔内接圆直径 | Φ71mm | Φ80mm | Φ96mm | |
榨螺转转速 | 59r/min | 59r/min | 60r/min | |
配方动力 | 主机 | Y112M-4 4KW | Y112S-4 5.5KW | Y132-4 7.5KW |
真空 | AO2-8014 0.55KW | AO2-8014 0.55KW | AO2-8024 0.55KW | |
真空加热器 | 2.8KW | 3.5KW | 5KW | |
处理量 | 80-16kg/h | 120-200kg/h | 180-250kg/h | |
整机重量 | 700kg | 850kg | 1100kg | |
外形尺寸(长宽高) | 1550×1250×1700 | 1650×1300×1700 | 1900×1500×1700 |
榨油机性能:
名称 | 出油率(%) | 饼厚(mm) | 干饼残油率(%) |
芝麻 | 42-55 | 1.0-1.5 | ≤7 |
花生 | 40-50 | 0.8-2.0 | ≤8 |
油菜籽 | 28-38 | 1.0-1.5 | ≤8 |
油葵籽 | 30-38 | 1.2-1.5 | ≤8 |
大豆 | 10-16 | 0.8-1.5 | ≤7 |