品牌
生产厂家厂商性质
所在地
地温 | -50~80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
气温 | -50~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1 | ±3 | % |
风速 | 0~70 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
风向 | 0~360 | 2.5 | ±05 | ° |
气压 | 450~1060 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0~999.9 | 0.2 | ±4% | mm |
总辐射 | 0~1500 | 1 | ±0.5 | w/m² |
选配要素土壤湿度、蒸发、血量、紫外辐射、水位(液位)、日照时数、二氧化碳、照度、直接辐射等 |
空气湿度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空气温度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风向 | 风速 | 风速 | 风速 | 风速 | 风速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风向 | 风向 | 风向 | 风向 | 风向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳总辐射 | 太阳总辐射 | 太阳总辐射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤湿度 | 土壤湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤温度 |