品牌
生产厂家厂商性质
所在地
输出信号 | 工作电流 | 供电电压 | 最长电缆长度 | |||
5V供电 | 12V供电 | 24V供电 | ||||
电压信号 | 0~2V DC | 4mA | 3mA | 3mA | 6~24V DC或4.5~5.5V DC | >200米 |
0~5V DC | | 6mA | 6mA | 12~24V DC | ||
0~10V DC | | 6mA | 6mA | |||
电流信号 | 4~20mA | | 16~27mA | 14~27mA | ||
0~20mA | | 16~27mA | 14~27mA | |||
数字信号 | RS485 | 10mA | 6mA | 5mA | 6~24V DC或4.5~5.5V DC | >600米 |
地址 | 功能码 | 起始寄存 器地址高 | 起始寄存 器地址低 | 寄存器 长度高 | 寄存器 长度低 | CRC16 低 | CRC16 高 |
02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 84 | 39 |
地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存器0数据高 | 寄存器0数据低 | CRC16低 | CRC16高 | |
02 | 03 | 02 | 04 | d2 | 7e | d9 | |
土壤电导率,单位mS/cm |
数据表示方法将数据换算成十进制后÷100,即小数点左移2 位
以上数据表示,土壤电导率12.34 mS/cm