品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | GHL-3 | GHL-6 | GHL-10 | GHL-20 | GHL-50 | GHL-100 | GHL-150 | GHL-200 | GHL-300 | GHL-400 | GHL-500 | |||||||||
生产能力(kg/批) | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 10-20 | 20-40 | 30-45 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | |||||||||
容积(L) | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||
混合功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||
混合速度(rpm) | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |||||||||
制粒电机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
制粒刀转速(rpm) | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | |||||||||
压缩空气压力(Mpa) | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.3-2 | |||||||||
成品粒度 | 约0.14-2mm (10目到100目) | |||||||||||||||||||
操作时间 | 混合约5-10分钟,制粒约10-20分钟/批 | |||||||||||||||||||
重量 | 250 | 270 | 300 | 400 | 450 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |||||||||
外形尺寸(mm) | H | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | ||||||||
L | 1250 | 1270 | 1300 | 1500 | 1600 | 2300 | 2400 | 2500 | 2680 | 2700 | 2900 | |||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |||||||||
以上数据为公司设计尺寸,可按客户需求生产,请联系我们 / 。 |
型号 Type | YK-100 | YK-160 | YK-250 |
生产能力 Capacity(kg/h) | 30-200 | 50-300 | 100-800 |
电机功率 Motor Power | 1.1 | 2.2 | 5.5 |
滚筒转速 Turning Speed of Cylinder(r/min) | 55 | 55 | 55 |
摇摆角度 Swing Angle(°) | 360 | 360 | 360 |
滚筒直径 Cylinder Dinameter(mm) | Φ100 | Φ160 | Φ250 |
外形尺寸(长x宽x高) Overall Size(LXWXH)(mm) | 700x400x1050 | 1000x800x1300 | 1270x1000x1400 |
重量 Weight(kg) | 280 | 450 | 800 |