品牌
其他厂商性质
所在地
产品特点
本产品采用上等奥氏体不锈钢制造,高真空多层绝热结构,绝热性能良好,液氮自然损耗少,容器上部安装有输液阀、放气减压阀、**阀、增压阀、压力表等部件 ,容器内部设置有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮,本产品外表面进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,适用于对液氮 生物容器及其它低温容器及其它仪器充注液氮。
智慧交互屏:不仅是一块触摸屏幕,更是人机互动的窗口。
样本可视化管理:用户通过与智能触摸屏的互动,实现快速、**查找所需样本。
集中监控无缝兼容:兼容主流通信协议,可与多种管理软件、硬件无缝连接。
故障自诊断及多功能报警功能:设备出现状况时发出相应报警提示,帮助操作者排查故障并解决问题。
多选择:可选择-196℃浸泡式贮存和-190℃汽相式贮存两种模式
更精准:高精度差压式传感器,液位精度达2mm
更**:液氮防飞溅设计,防止操作者**;系统操作权限**密码保护及盖子配**锁,保证样本**
大容量:大容量,*多可贮存94500份2ML样本(名流系列贮存方案达126000份样本)
参数:
气相储存GP系列 | |||||||||
型号 | YDD-370-320P/GP | YDD-460-420P/GP | YDD-460-320P/GP | YDD-760-445P/GP | YDD-800-445P/GP | YDD-800-445R/GP | YDD-1750-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | YDD-1800-635R/GP |
型号 | Cryobio 16K | Cryobio 18K | Cryobio 20K | Cryobio 36K | Cryobio 39K | Cryobio 42K | Cryobio 80K | Cryobio 92K | Cryobio 94K |
*大储存容量 | |||||||||
1.2、2ml冻存管 | 15600 | 18200 | 19500 | 36400 | 39200 | 42000 | 79950 | 92250 | 94500 |
方提桶数量(10*10) | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 26 | 54 | 54 | 60 |
方提桶数量(5*5) | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 12 |
方提桶层数 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
性能 | |||||||||
液氮容积 L | 370 | 420 | 460 | 730 | 797 | 797 | 1745 | 1770 | 1800 |
托盘以下液氮容积 L | 52 | 55 | 55 | 133 | 133 | 133 | 318 | 295 | 295 |
静态液氮保持天数(气相) | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 | 30 |
静态液氮保持天数(液相) | 74 | 84 | 92 | 112 | 118 | 118 | 174 | 177 | 177 |
罐体参数 | |||||||||
口径(mm) | 320 | 320 | 320 | 445 | 445 | 445 | 630 | 630 | 630 |
有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 | 730 | 780 | 780 | 750 | 875 | 870 |
内径 (mm) | 730 | 730 | 730 | 980 | 980 | 980 | 1420 | 1420 | 1390 |
总高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 | 1550 | 1605 | 1605 | 1580 | 1705 | 1685 |
门宽要求 | 815 | 815 | 815 | 1070 | 1070 | 1070 | 1525 | 1525 | 1525 |
空重(kg) | 235 | 225 | 258 | 348 | 355 | 355 | 758 | 745 | 805 |
满重(kg) | 536 | 530 | 632 | 942 | 1004 | 1004 | 2178 | 2186 | 2270 |
容量/架层数/架数量 | |||||||||
25ml | 2322/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 | 4338/9/482 | 4338/9/482 | 4464/9/496 | 8622/9/958 | 10538/11/958 | 11506/11/1046 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 | 1488/6/248 | 1736/7/248 | 1687/7/241 | 2952/6/492 | 3936/8/492 | 3920/8/490 |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 | 812/4/203 | 812/4/203 | 768/4/192 | 1584/4/396 | 1980/5/396 | 2010/5/402 |
注:1.所有气相储存容器均可作为液相储存使用。 | |||||||||
2.带R型号托盘为方形排布。 |