品牌
其他厂商性质
所在地
技术参数 | ||
型号 | photoLab S6和S6-A | photoLab S12与S12-A |
类型 | 滤色光度计 | 滤色光度计 |
光电二极管阵列 | 6波长 | 12波长 |
波长,nm | 340,445,525,550,605,690 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820 |
用户自定义方法 | — | 50 |
自动零点调节 | 是 | 是 |
自动选择功能 | 是 | 是 |
比色皿识别 | 是 | 是 |
比色皿类型 | 圆形16mm | 圆形16mm,方形10mm,20mm,50mm |
数据存储与时间 | 500组数据带日期和时间 | 1000组数据带日期和时间 |
主要功能 | 浓度,吸光度和透光率测量,AQA/IQC, RS232接口 | 浓度,吸光度和透光率测量,AQA/IQC, 动态测量,RS232接口 |
试验认证 | CE,UL,CUL | CE,UL,CUL |
标准配置 | |
250013 | PhotoLab S6,主机,230VAC电源,使用手册 |
250022 | PhotoLab S6-A,主机,充电电池组,230VAC电源,使用手册 |
可选配件 | |
洽询 | 比色皿,试剂等 |