品牌
其他厂商性质
所在地
ODEON便携式水质测量记录仪可以连接一个或多个PONSEL MESURE数字化电极,测量温度,溶解氧浓度mg/l(ppm),氧饱和度%,浊度(NTU,FNU,mg/l),电导率(补偿到25℃),盐度,TDS-KCl,感应电导率(补偿到25℃),盐度,未补偿的电导率,pH和ORP参数。
同时ODEON主机还可以连接PHOTOPOD,作为数字化便携式光度计使用。
PHOTOPOD可以测量50多种参数,包含NH4+, NO3-, PO4, COD, NO2-, Ptotal, SO42-, 浊度, Fe, Cu, Mn, Cl2, CN-, ClO2, TH, TA, TAC, N2H4, DEHA, Fe, Br2, Cu, Mn, Mo, SiO2, Zn, 苯并三唑, 膦酸盐等。
ODEON有下列的版本:
A:ODEON经典版:连接并识别一个特定的电极(溶解氧/温度;浊度/温度;电导率/盐度/温度或PH/ORP/温度)。
B: ODEON 开放型:识别所有的电极:溶解氧/温度;浊度/温度;电导率/盐度/TDS/温度和PH/ORP/温度,并可连接PHOTOPOD。
ODEON 开放型又包含两种版本:
A:可连接一个电极:OPEN ONE
B: 两个连接口,2个电极可同时测量:OPEN X.
功能特点:
*ODEON 便携式测量仪可以测量物理化学和光度计参数。
*自动识别连接的电极类型及序列号。
校准系数和历史校准数据存储在电极中,可立即传输到ODEON主机。
自动识别PHOTOPOD,其版本和序列号。
*自动更新所选参数的测量值
*在光度计模式,选择测量分析方法(包含背景测量)
*三种数据记录模式:
-快速记录模式:按键时立即保存其中一个激活的参数的数值
-手动记录模式:按键后开始手动存储
-自动记录模式,设定记录开始和结束时间
*数据保存在特定的文件夹中,通过RESULT菜单可查看
*信息可追溯性:可定义用户名,用户名可添加到存储的数据,校准数据中。
*仪器可自动切换到待机模式
*IP 67防水等级
*4节AA碱性电池或4节AA NIMH充电电池(可选,带充电电缆),或外部12V电源适配器(可选)
*安装合适的软件后,保存的数据可以从设备(通过USB链接)恢复并在PC上查看。
ODEON技术参数 | |
尺寸:H×L×D[mm] | 43×122×205mm |
重量:g | 560g(包含4节NiMH充电电池,不包含电极和电缆) |
保护等级 | IP 67 |
保存温度 | -20℃~+60℃ |
工作温度 | 0℃~60℃ |
数据存储 | 100000组数据 |
内部电源 | 4节AA碱性电池或4节AA NiMH充电电池 |
外部电源 | 12VDC,通过专业电缆 |
输入 | 1或2个传感器输入插口,6针灰色金属插槽 |
1个外部电源适配器插头或充电器插头(仪器配备4节NiMH充电电池),7针黑色金属插座 | |
输出 | USB连接到PC |
标准配置 | |
ODEON经典型套装 | |
NC-POR-C-00092 | ODEON®经典型溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 3m线 |
NC-POR-C-00109 | ODEON®经典型溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 7m线 |
NC-POR-C-00110 | ODEON®经典型溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 15m线 |
NC-POR-C-00095 | ODEON®经典型浊度测定仪套装, 含浊度电极, 3m线 |
NC-POR-C-00111 | ODEON®经典型浊度测定仪套装, 含浊度电极, 7m线 |
NC-POR-C-00112 | ODEON®经典型浊度测定仪套装, 含浊度电极, 15m线 |
NC-POR-C-00096 | ODEON®经典型电导率测定仪套装, 含电导率电极, 3m线 |
NC-POR-C-00107 | ODEON®经典型电导率测定仪套装, 含电导率电极, 7m线 |
NC-POR-C-00108 | ODEON®经典型电导率测定仪套装, 含电导率电极, 15m线 |
NC-POR-C-00097 | ODEON®经典型pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 3m线 |
NC-POR-C-00105 | ODEON®经典型pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 7m线 |
NC-POR-C-00106 | ODEON®经典型pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 15m线 |
ODEON开放型单通道套装 | |
NC-POR-C-00098 | ODEON®开放型单通道溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 3m线 |
NC-POR-C-00117 | ODEON®开放型单通道溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 7m线 |
NC-POR-C-00118 | ODEON®开放型单通道溶解氧测定仪套装, 含OPTOD®光学溶氧电极, 15m线 |
NC-POR-C-00099 | ODEON®开放型单通道浊度测定仪套装, 含浊度电极, 3m线 |
NC-POR-C-00119 | ODEON®开放型单通道浊度测定仪套装, 含浊度电极, 7m线 |
NC-POR-C-00120 | ODEON®开放型单通道浊度测定仪套装, 含浊度电极, 15m线 |
NC-POR-C-00100 | ODEON®开放型单通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 3m线 |
NC-POR-C-00115 | ODEON®开放型单通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 7m线 |
NC-POR-C-00116 | ODEON®开放型单通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 15m线 |
NC-POR-C-00101 | ODEON®开放型单通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 3m线 |
NC-POR-C-00113 | ODEON®开放型单通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 7m线 |
NC-POR-C-00114 | ODEON®开放型单通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 15m线 |
NC-POR-C-00103 | ODEON®开放型单通道水质测定仪主机套装, 不含电极和标准液 |
ODEON开放型双通道套装 | |
NC-POR-C-00093 | ODEON®开放型双通道水质测定仪主机套装, 不含电极和标准液 |
NC-POR-C-00091 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T/电导率测定仪套装, 含电极, 3m线 |
NC-POR-C-00124 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T/电导率测定仪套装, 含电极, 7m线 |
NC-POR-C-00125 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T/电导率测定仪套装, 含电极, 15m线 |
NC-POR-C-00126 | ODEON®开放型双通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 3m线 |
NC-POR-C-00127 | ODEON®开放型双通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 7m线 |
NC-POR-C-00128 | ODEON®开放型双通道电导率测定仪套装, 含电导率电极, 15m线 |
NC-POR-C-00129 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 3m线 |
NC-POR-C-00130 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 7m线 |
NC-POR-C-00131 | ODEON®开放型双通道pH/ORP/T测定仪套装, 含pH/ORP/T电极, 15m线 |
选购附件 | |
PHOTOPOD光度计,PH缓冲液,PH电极,电导率电极,溶解氧电极,浊度电极等 |
ODEON技术参数 | |
尺寸:H×L×D[mm] | 43×122×205mm |
重量:g | 560g(包含4节NiMH充电电池,不包含电极和电缆) |
保护等级 | IP 67 |
保存温度 | -20℃~+60℃ |
工作温度 | 0℃~60℃ |
数据存储 | 100000组数据 |
内部电源 | 4节AA碱性电池或4节AA NiMH充电电池 |
外部电源 | 12VDC,通过专业电缆 |
输入 | 1或2个传感器输入插口,6针灰色金属插槽 |
1个外部电源适配器插头或充电器插头(仪器配备4节NiMH充电电池),7针黑色金属插座 | |
输出 | USB连接到PC |