品牌
生产厂家厂商性质
所在地
电动防爆调节阀 | 电动防爆调节阀 |
公称通径 (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 (KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
双座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允许压差 (MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
双座 | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
公称压力 (MPa) | 1.6 、 2.5 、 4.0 、 6.4 、 10.0 | |||||||||||||
额定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型 (-17 ~ +250 ℃ ) 、高温型 (+250 ~ +450 ℃ ) 、低温型 (-40 ~ -196 ℃ ) 、波纹管密封型 (-40 ~ +350 ℃ ) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V 型聚四氟乙烯填料、 V 型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 3810 系列等电动执行器 ( 客户品牌亦可 ) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压: 220V 、 380V 、输入信号: 4-20mA 或 1-5V·DC 、输出信号: 4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当 IP65 、隔爆标志: Exd Ⅱ BT4(Exd Ⅱ BT6 特殊定制 ) 、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度: -25 ~ +70 ℃ 、环境湿度: ≤95% |
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 |
3 | 阀座 / 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 导向套 / 并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 中垫 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 |
7 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 金属垫 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 |
11 | 螺栓 | 25 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
12 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
1 | 底座 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 铜套 | 黄铜 | |||
6 | 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 | PTFE/ 石墨垫片 |
8 | 阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 填料 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 | PTFE/ 石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
12 | 螺栓 | 25 | 0Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |