品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
是一款将制冷和加热组合在一起的一种循环水温控设备。其有一套完整的制冷系统和加热系统。在不同的需要的情况下可以选择开启制冷系统或者开启加热系统。以此来满足不同工况下所需要控温的温度。
依云广泛应用于塑胶,发泡,电镀电泳、挤出、医药、化工等各种需要制冷及加热的设备或者工艺生产需求。
东莞市依云制冷有限技术公司是一家专业生产工业制冷机械设备:工业冷水机、螺杆冷水机、常温、低温冷水机的企业,位于交通便利、产业密集的广东省东莞市大岭山镇。公司集冷水机研发,设计、制造、销售、安装、维护于一体。拥有高水平的生产设备技术和优秀、素质高的员工队伍,提供优质的产品质量和服务,产品国内及市场。
诚信立业,是依云人恪守的宗旨,言行如一,是依云人对广大客户的承诺。
依云制冷愿与每一位客户、同行携手同赢,为中国冷水机行业发展尽绵薄之力,以专业、完善的技术服务回报社会。
公司主要产品有常温、低温冷水机、工业冷水机、螺杆冷水机等产品,欢迎广大客户与我们,我们将为您提供优质的产品及满意的服务。
主要特点:
体积小,重量轻,操作简单。
可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或者提供热水进行升高温度,同时可将温度恒定在±1℃之间。一键操作,转换方便,升、降温速度快。
主机精选美日全新进口压缩机,内置安全保护,噪音低,稳定耐用。
电气部分均选用品牌"施耐德"原厂产品。
不锈钢开放式水箱,清洗维护方便、坚固耐用。
保护措施齐全,智能故障指示、蜂鸣报警.自动化程度高,无需专人操作。
设计新颖,移动方便,操作、维护简单。
技术参数
型 号 | YY-3HA | YY-5HA | YY-8HA | YY-10HA | YY-15HA | YY-20HA | YY-25HA | YY-30HA | ||
制冷量 | KW | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 27 | 40.5 | 54 | 67.5 | 81 | |
Kcal/h | 6966 | 11610 | 18576 | 23220 | 34830 | 46440 | 58050 | 69660 | ||
大耗电功率 | KW | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 13.8 | 19.8 | 26.5 | 32 | 34 | |
大运行电流 | A | 12 | 19 | 25 | 27 | 38 | 52 | 63 | 65 | |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||||||
温控范围 | ℃ | 5-50 | ||||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||
加热 装置 | 加热器类型 | 发热管 | ||||||||
功率 | KW | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 30 | |
冷媒 | 种类 | R22(R407C/R410A) | ||||||||
填充量 | KG | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | |
压缩机 | 控制方式 | 外平衡式膨胀阀 | ||||||||
形式 | 涡旋式 | |||||||||
功率 | KW | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
冷冻水 | 水箱容积 | L | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 |
水箱材质 | SUS304不锈钢 | |||||||||
管径 | G3/4〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | ||
水泵 | 杨程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | ||||||||
冷冻水流量 | m³/h | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝箔+外转子风机 | ||||||||
冷却风量 | m³/h | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 | |||||||||
外型 尺寸 | 长 | mm | 945 | 1035 | 1475 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 |
宽 | mm | 550 | 610 | 715 | 715 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1370 | 1385 | 1695 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | |
机组重量 | KG | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 |
注:本站产品图片及信息仅供参考,因拍摄灯光及不同显示器色差等问题可能造成问题商品图片与实物有色差,一切以实物为准。