品牌
代理商厂商性质
重庆市所在地
产品名称 | FAMO落地式系列超纯水系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 基本型 | 低有机物型 | 超滤型 | 综合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMO-60/80/100/120 | FAMO-60/80/100/120V | FAMO-60/80/100/120F | FAMO-60/80/100/120FV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺流程 | PPF+AC+RO+PF+UP+UV | PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF | PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF | PL+AC+KDF+RO+PF+UP+UV+UF+TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | 离子色谱(IC)、液相色谱、原子吸收(AAS)、气相色谱(GC)、通用分析、高精密仪器分析、定性分析、药品分析配置稀释等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有机物分析、SPE、PCR分析及应用、微电子部件冲洗、环保实验分析等 | 分子生物学实验、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、毒理研究、动植物细胞培养、组织培养等 | 试管婴儿、双向电泳、同位素分析、基因克隆、DNA测序、细胞免疫化学等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口 (触摸屏操控) | 2个:RO纯水、UP超纯水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产水水质 | 纯水:电导率:1-5μs/cm符合中国国家实验室用水规格(GB6682-2008)Ⅲ级水标准;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微电脑全自动智能控制、LED触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入待机界面、缺水、水满、产水、定时取水、耗材寿命及更换提醒、外连设备记录输出系统运行历史数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统监控 | 纯水电导率(μs/cm)值、UP超纯水的电阻率(MΩ·cm)值、耗材寿命及更换报警提醒、取水时间(0-999分钟)、温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 内置自动清洗、循环程序;缺水、断电自动保护;水质超标报警;耗材寿命到期更换报警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | 终端滤器 | 根据用户选配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um)(可适配调整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总有机碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微 生 物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热 源 |
|
| <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 源水:城市自来水(TDS≥300时增配强化预处理单元) 外置软化过滤器/多介质过滤器(高硬度/高浊度源水地区建议选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进水压力:1~5kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电源:220V/50HZ,电功率:80-150W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 水 量 | 60/80/100/120L/H 取水流速:1.5-2.5L/min(可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 长×宽×高:510×560×1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | PPF:PP棉滤芯 PL:绕线滤芯 AC:活性炭 RO:反渗透膜 PF:预纯化柱 UP:超纯化柱 UV:紫外杀菌器 UF:超滤柱 TF:终端滤器 |