品牌
厂商性质
上海市所在地
上海冠环阀门制造有限公司生产的美标高压闸阀,Z41H/W,Z40H/W美标高压闸阀又称闸板阀或闸门阀,应用zui广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。冠环美标高压闸阀的优点:1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。2、开闭较省力。3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
Z41H/W,Z40H/W美标高压闸阀采用标准:
结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、齿轮动、电动 |
设计标准 | API600、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.15 |
试验和检验 | API 598 |
主要零件材质:
序号 | 材质 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB |
2 | 闸板 | ASTM A216-WCB |
3 | 阀座 | ASTM A105 |
4 | 阀杆 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
5 | 双头螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
8 | 上密封座 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
9 | 阀盖 | ASTM A216-WCB |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压套 | ASTM A182Gr.F6a |
12 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB |
13 | 阀杆螺母 | 钢合金 |
14 | 手轮 | ASTM A47-32510 |
外形及连接尺寸:
传动方式 | 手动 | 齿轮动 | 电动 | ||||||||||
Class | NPS | L | H0 | D0 | 重量 | H1 | D1 | 齿轮装置 | 重量 | H2 | D2 | 电动装置 | 重量 |
900 | 2 | 372 | 540 | 300 | 65 | - | - | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 145 |
21/2 | 422 | 555 | 350 | 83 | - | - | - | - | 880 | 590 | DZW30A | 200 | |
3 | 384 | 625 | 350 | 115 | - | - | - | - | 910 | 590 | DZW30A | 300 | |
4 | 460 | 730 | 400 | 195 | - | - | - | - | 1020 | 590 | DZW45A | 325 | |
6 | 613 | 860 | 600 | 410 | 895 | 460 | BA-1 | 440 | 1060 | 830 | DZW90 | 570 | |
8 | 740 | 930 | 600 | 720 | 1070 | 460 | BA-1 | 720 | 1150 | 830 | DZW120 | 885 | |
10 | 841 | 1090 | 650 | 1090 | 1290 | 610 | BA-2 | 1140 | 1320 | 870 | DZW180 | 1300 | |
12 | 968 | 1245 | 700 | 1625 | 1540 | 610 | BA-2 | 1720 | 1580 | 870 | DZW250 | 1870 | |
14 | 1038 | - | - | - | 1620 | 610 | BAA-3 | 2400 | 1660 | 1170 | DZW350 | 2370 | |
16 | 1140 | - | - | - | 1730 | 610 | BAA-3 | 3040 | 1780 | 1170 | DZW500 | 3010 | |
1500 | 3 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 590 | DZW45A | 335 |
4 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 810 | DZW60A | 445 | |
6 | 711 | - | - | - | 1250 | 460 | BA-1 | 640 | 1250 | 830 | DZW120 | 785 | |
8 | 841 | - | - | - | 1600 | 460 | BA-1 | 990 | 1600 | 870 | DZW180 | 1140 | |
10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 870 | DZW250 | 1790 | |
12 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 1170 | DZW350 | 2810 | |
14 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 2380 | 1170 | DZW500 | 4190 | |
16 | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | 1060 | DZW800 | 4970 |
上海冠环阀门制造有限公司http://www.ghval。。com/product/dzfm/350.html