品牌
厂商性质
上海市所在地
上海冠环阀门制造有限公司生产的抽气止回阀,H664H、H664Y抽气止回阀用于电厂或热电厂抽气系统,或其它系统的蒸汽和水等非腐蚀性介质管道上,防止汽轮机组成在突然甩负荷时汽轮机内的压力突然降低,上海冠环阀门专业生产抽气止回阀,电站阀门,抽汽管和各加热器内蒸汽倒流进入轮机内造成汽轮叶片打碎,毁坏汽轮发电机的亚性事故,并防止加热器系统管道泄漏使水从抽汽管路进入轮机内而发生水击事故,以保护汽轮机的安全运行。
H664H、H664Y抽气止回阀技术参数:
型号 | PN | 工作压力/Mpa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
H664H-20 | 20 | 2.0 | ≤427 | 水,蒸汽 |
H664H-50 | 50 | 5.0 | ||
H664H-100 | 100 | 10.0 | ||
H664Y-100I | 100 | 10.0 | ≤540 |
H664H、H664Y抽气止回阀主要零件材质:
序号 | 零件名称 | 碳钢型(C) | 合金钢(I) | ||
1 | 汽缸 | A105 | A105 | ||
2 | 阀体 | WCB | WC6 | ||
3 | 阀瓣 | WCB | WC6 | ||
4 | 摇杆 | WCB | WC6 | ||
5 | 拨叉 | WCB | WCB | ||
6 | 销轴 | 2Cr13 | 304 | ||
7 | 阀盖 | WCB | WC6 | ||
8 | 加长杆和中锤 | WCB | WCB |
产品类别 | 适用温度℃ | 适用介质 | |||
碳钢型(C) | ≤425 | 蒸汽和水等非腐蚀性介质 | |||
合金钢(I) | ≤550 |
外形及连接尺寸:
Class 150 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | ||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | ||||||
L | 320 | 450 | 540 | 610 | 650 | 650 | 740 | 790 | 915 | 1040 | 1120 | 1450 | ||||||
H | 258 | 300 | 355 | 425 | 438 | 480 | 535 | 555 | 615 | 782 | 825 | 930 | ||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 328 | 376 | 425 | 472 | 568 | 670 | 715 | 880 | ||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 380 | 435 | 486 | 540 | 645 | 740 | 800 | 650 | ||||||
Wt ( Kg ) | 85 | 144 | 225 | 350 | 372 | 495 | 625 | 770 | 1305 | 1870 | 1990 | 2350 | ||||||
Class 300 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 700 | 800 | 850 | |||||||||||
H | 305 | 348 | 410 | 448 | 475 | 620 | 702 | |||||||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 318 | 458 | 545 | |||||||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 386 | 530 | 640 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 126 | 210 | 325 | 480 | 575 | 1145 | 1830 | |||||||||||
Class 600 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 650 | 680 | 960 | |||||||||||
H | 365 | 432 | 498 | 578 | 660 | 805 | 900 | |||||||||||
d | 138 | 182 | 224 | 300 | 352 | 446 | 532 | |||||||||||
D | 196 | 250 | 298 | 386 | 430 | 536 | 645 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 215 | 400 | 600 | 1060 | 1435 | 2455 | 3620 |
上海冠环阀门制造有限公司http://www.ghval。。com/product/dzfm/353.html