品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型 号 | FY-600 | FY-1000 | FY-1200 | FY-1600 | FY-2000 | FY-2400 | FY-2600 |
直 径 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
筛分面积 | 0.29 | 0.71 | 1.11 | 1.83 | 2.62 | 3.63 | 5.31 |
占地空间 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 6.8 |
层 数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
功率消耗 | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
弹跳球清 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
转筒刷清 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
超声波清 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 | 5层 |
过滤附件 | 2层 | 2层 | 2层 | 1层 | 1层 | 1层 | 1层 |
1层高度 | 830 | 1155 | 1480 | 1480 | 1500 | 1500 | 1580 |
1层重量 | 140 | 490 | 700 | 980 | 1050 | 1680 | 1900 |
2层高度 | 965 | 1280 | 1640 | 1640 | 1640 | 1660 | 1710 |
2层重量 | 155 | 535 | 770 | 1060 | 1140 | 1780 | 1840 |
3层高度 | 1080 | 1400 | 1710 | 1800 | 1800 | 1800 | 1840 |
3层重量 | 170 | 580 | 840 | 1140 | 1230 | 1870 | 2100 |
4层高度 | 1200 | 1525 | 1830 | 1960 | 1960 | 1970 | 1980 |
4层重量 | 185 | 625 | 910 | 1220 | 1320 | 1960 | 2200 |
5层高度 | 1310 | 1650 | 1950 | 2100 | 2120 | 2120 | 2140 |
5层重量 | 200 | 670 | 980 | 1300 | 1410 | 2050 | 2300 |
模块化设计和工艺优化:
每一台摇摆筛通过我们比较精妙组合变换后短时间内可使通过能力与筛分精度成倍提高,我们的专业销售工程师会针对你的物料专业设计比较适合的筛分模块化,改变物料在筛面停留时间和运动路线,确保达到筛分效果。