当前类别: 振动筛分机
振动筛分过滤机|旋振筛
新乡法斯特专业制造、批发三次元振动筛、圆形旋振筛、电动筛。现货供应、交货快、质量之选、价格之选、睿智之选。
换迅速、筛分精度高、密封性好、粉尘不飞扬、液体不漏浆的圆形振动筛、旋振筛、三次元振动筛分过滤机。
三次元振动筛分•过滤机,又名S49-A旋振筛、旋震筛、XZS振动筛、LS震动筛、圆形振动筛、圆振筛、电动筛、SUS304不锈钢振动筛、多层筛分机、筛粉机、振动过滤机、分级筛、振荡筛。
三次元振动筛分过滤机/旋振筛多次技术改进,三次元振动筛分过滤机/旋振筛采用新型专用动力源(振动电机/震动电机),三维动力更加突出,使三次元振动筛分过滤机/旋振筛应用范围扩展至:不管干的、湿的、精细的、粗糙的、重的、轻的、0~400目都可以筛分,液体的、浆状的、0~600目都可以过滤。三次元振动筛分过滤机/旋振筛配有清装置,堵几率降至,从而使筛分速度快、筛分精度高,筛分产量大大提高;而且三次元振动筛分过滤机/旋振筛针对行业有专业*设计:如加缘式振动筛、闸门式振动筛、强力型振动筛、密封型振动筛等振动筛,同时有多种架结构设计,让顾客对法斯特振动筛有更多的选择。
FAST-一层加缘式振动筛 FAST-一层式筛分过滤机 FAST-三层多层式筛分过滤机
旋振筛 /三次元振动筛分过滤机作用与原理:
三次元振动筛分过滤机/旋振筛的动力源是振动电机,振动电机转轴上下端安装有重锤(不平衡重锤),通过振动电机的旋转运动在不平衡重锤作用下转变为水平、垂直、倾斜的三维运动即三次元运动,旋振筛利用振动电机三维运动,通过旋振筛的弹簧和振动体把三维运动传递给振动筛面。通过改变振动电机上下重锤的相位角来实现物料在筛面上的运动轨迹,以此达到筛分、去杂、过滤的目的。
旋振筛/三次元振动筛分过滤机工作特点:
* 筛分精度高,效率高,任何粉、粒、粘液类皆可适用。
* 部件*,易*清洗消毒。
* 新型架结构,筛使用寿命长久,换只需3-5分钟。
* 可单层、多层筛使用。
* 体积小不占空间,移动方便,出口可以360度任意调整。
* 与物料接触部分全部采用不锈钢制作。
* 物料自动排出,可连续作业。
* 全密闭尘不飞扬,液体不泄露,目不堵塞,筛分可至500目,过滤可达5μm。
旋振筛/三次元振动筛分过滤机应用行业:
旋振筛/振动筛行业分类:食品行业专用旋振筛、化工行业专用旋振筛、制药行业专用旋振筛、陶瓷行业专用旋振筛、磨料磨具行业专用旋振筛、冶金行业专用旋振筛等
食 品 行 业:面粉、奶粉、淀粉、鱼粉、米粉、维生素、调味品、糊精、饮料、果汁、砂糖、酱油、凤梨汁、酵母液等
化 工 行 业:油漆、树脂粉、PVC树脂粉粒、柠檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等
制 药 行 业:医药中间体、科研辅料、中药粉、中药液、西药粉、西药液等
陶瓷磨料冶金行业:铝银浆、泥浆、高岭土、石英砂、氧化铝、人造黑铝、石墨、碳化硅、喷雾土粒、金刚砂、铁粉、、电解铜粉等。
旋振筛/三次元振动筛分过滤机技术配置表:
型 号 | 功 率(KW) | 筛面直径 | 体 积 | 层数 |
| 0.18 | Φ320mm | 580×580×560 | 580×580×660 | 580×580×760 |
| |
| 0.55 | Φ550mm | 800×800×680 | 800×800×780 | 800×800×880 |
| |
| 0.75 | Φ750mm | 900×900×780 | 900×900×930 | 900×900×1080 |
| |
| 1.1 | Φ950mm | 1160×1160×880 | 1160×1160×1030 | 1160×1160×1180 |
| |
| 1.47 | Φ1150mm | 1360×1360×980 | 1360×1360×1160 | 1360×1360×1360 |
| |
| 2.2 | Φ1450mm | 1850×1850×1130 | 1850×1850×1330 | 1850×1850×1550 |
| |
| 2.2 | Φ1750mm | 2200×2200×1360 | 2200×2200×1460 | 2200×2200×1680 |
| |
标准旋振筛/三次元振动筛分过滤机尺寸表:
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
FAST-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | | | | 558 |
FAST-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | | | 668 |
FAST-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | | | | 668 |
FAST-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | | | 778 |
FAST-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
FAST-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | | | | 798 |
FAST-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | | | 943 |
FAST-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
FAST-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | | | | 880 |
FAST-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | | | 1025 |
FAST-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
FAST-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | | | | 1045 |
FAST-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | | | 1210 |
FAST-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
FAST-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | | | | 1090 |
FAST-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | | | 1285 |
FAST-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1140 | 1480 |
FAST-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | | | | 1226 |
FAST-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | | | 1420 |
FAST-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1225 | 1615 |
旋振筛/三次元振动筛标准机型筛分面积对照表:
型 号 | 有效直径 | 有效面积 | FAST-450 | FAST-400 | FAST-600 | FAST-800 | FAST-1000 | FAST-1200 | FAST-1500 | FAST-1800 |
FAST-200 | 200 | 0.0573 | 0.41 | 0.71 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
FAST-450 | 420 | 0.1385 | 1 | 1.72 | 0.65 | 0.34 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
FAST-400 | 320 | 0.0804 | 0.58 | 1 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
FAST-600 | 520 | 0.2124 | 3.7 | 1.53 | 1 | 0.52 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.09 |
FAST-800 | 720 | 0.4072 | 2.94 | 5.80 | 1.92 | 1 | 0.65 | 0.44 | 0.27 | 0.18 |
FAST-1000 | 890 | 0.6221 | 4.49 | 7.74 | 2.93 | 1.53 | 1 | 0.66 | 0.41 | 0.28 |
FAST-1200 | 1090 | 0.9331 | 6.74 | 11.60 | 4.40 | 2.92 | 1.50 | 1 | 0.61 | 0.41 |
FAST-1500 | 1390 | 1.5175 | 10.96 | 18.87 | 7.14 | 3.73 | 2.44 | 1.63 | 1 | 0.68 |
FAST-1800 | 1690 | 2.2432 | 16.20 | 27.90 | 10.56 | 5.51 | 3.61 | 2.40 | 1.48 | 1 |
、