型号 Model | CW-5300AH | CW-5300BH | CW-5300DH | CW-5300AI | CW-5300BI | CW-5300DI | CW-5300AN | CW-5300BN | CW-5300DN |
工作电压 Voltage | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V | AC 1P 220V | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
工作频率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
工作电流 Current | 0.25~4.93A | 0.25~5.03A | 0.45~7.61A | 0.7~5.38A | 0.7~5.48A | 0.45~8.16A | 2.3~7A | 2.3~7.1A | 1.2~14.5A |
整机额定功率 Machlne power | 0.90 kW | 0.953kW | 0.72 kW | 0.95kW | 0.98kW | 0. 77kW | 1.22kW | 1.25 kW | 1.27 kW |
压缩机功率 Compressor power | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.62 kW 0.84 HP | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.62 kW 0.84 HP | 0.80 kW 1.09 HP | 0.83 kW 1.13 HP | 0.85 kW 1.15 HP |
名义制冷量 Nominal cooling capacity | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h | 6039Btu/h 1.77kW 1522 Kcal/h | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089 Kcal/h | 6039Btu/h 1.77kW 1522Kcal/h | 7950 Btu/h 2.33kW 2003 Kcal/h | 8291Btu/h 2.43kW 2089Kcal/h | 8359Btu/h 2.45kW 2107Kcal/h |
充注量 Refrigerant charge | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g | 650g | 750g | 680g |
水泵功率 Pump power | 0.05kW | 0.1kW | 0.37 kW | ||||||
扬程 Max. lift | 12M | 25M | 28 M | ||||||
流量 Max. flow | 13L/min | 16L/min | 70L/min | ||||||
净重 N.W | 44Kgs | 50Kgs | |||||||
毛重 G.W | 50Kgs | 56Kgs | |||||||
制冷剂 Refrigerant | R-410a | ||||||||
温控精度 Precision | ±0.3℃ | ||||||||
节流器 Reducer | 毛细管Capillary | ||||||||
水箱容量 Tank capacity | 11L | ||||||||
出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | ||||||||
机器尺寸 Dimension | 59X38X74 cm (L X W X H) | ||||||||
包装尺寸 Package dimension | 68X53X90 cm (L X W X H) |
特域工业冷水机,六大优势,制冷无忧
-
使用寿命长
制冷稳定
环保节能,使用寿命长 -
智能化控制
两种温控模式
温控智能化 -
产品齐全
可选机型90多款
可定制机达120种
适用于100多个制造行业 -
专业团队
专业研发团队
19年制冷经验 -
精准温控
实现精准温控
温控精度可达±0.1℃ -
售后服务完善
两年保修
终身维护
24小时在线服务
功能设计,用心体贴
双温控模式,任意切换,轻松实现水温监控
体积小巧,方便移动,冷水机移动So Easy
-
温控器
-
注水口
-
风扇
-
轮子
适用行业
-
金属加工
-
数控机械
-
广告标识
-
UV印刷
-
服装皮革
-
精密仪器
-
3C行业
-
医疗设备