品牌
生产厂家厂商性质
所在地
乌氏粘度计恒温水浴槽技术参数:
使用范围:测牛顿液
温度范围:室温~100度任意设置
使用范围:测牛顿液体运动粘度
乌氏粘度计恒温水浴槽显示方式:数显
控制精度:正负0.05
恒温浴容积:20/L
毛细管悬挂数:4支
加热功率:500W
辅助加热:1000W自动搅拌
重量:40公斤
制造符合中华人民共和国行业标准SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求。本仪器适用于按中华人民共和国标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度。
SBQ81834本系列粘度计按ISO3105-76玻璃毛细管粘度计标准制造,适用于石油等产品粘度测定法标准中使用的仪器。
编号 | 毛细管内径mm | 测定球容积ml | 对应溶剂 |
2—0.37 | 0.37 | 2 | 二氧甲烷 |
2—0.38 | 0.38 | 2 | 氯仿 |
2—0.39 | 0.39 | 2 | 丙酮 |
2—0.41 | 0.41 | 2 | 乙酸乙酯△;丁酮 |
3—0.46 | 0.46 | 3 | 醋酸丁腊;丙酮(1:1) |
3—0.47 | 0.47 | 3 | 四氢呋喃;1聚氯乙烯 |
3—0.48 | 0.48 | 3 | 正庚烷 |
3—0.49 | 0.49 | 3 | 二氯乙烷;甲苯△ |
4—0.54 | 0.54 | 4 | 氯苯;苯;甲醇△;对二甲苯△;正辛烷△ |
4—0.55 | 0.55 | 4 | 乙酸丁酯 |
4—0.57 | 0.57 | 4 | 二甲基甲酰胺;水△氯化纳 |
4—0.59 | 0.59 | 4 | 二甲基乙酰胺 |
4—0.61 | 0.61 | 4 | 环乙烷;二氧六环 |
4—0.64 | 0.64 | 4 | 乙醇△ |
4—0.66 | 0.66 | 4 | 硝基苯 |
4—0.705 | 0.705 | 4 | 环已酮 |
4—0.78 | 0.78 | 4 | 邻氯;正丁醇 |
4—0.80 | 0.8 | 4 | ;四氯乙烷(1:1) |
4—1.07 | 1.07 | 4 | 硫酸96%;硫酸93%间甲酚 |
选择以下规格粘度管价格另议
毛细管内径 | 测定球容积 | 运动粘度范围 |
mm | ml | mm2/S |
| ||
1.03 | 4.0 | 20-100 |
1.36 | 4.0 | 60-300 |
1.55 | 4.0 | 100-500 |
1.83 | 4.0 | 200-1000 |
2.43 | 4.0 | 600-3000 |
2.75 | 4.0 | 1000-5000 |
3.27 | 4.0 | 2000-10000 |
4.32 | 4.0 | 6000-30000 |
5.20 | 5.0 | 10000-50000 |
6.25 | 5.0 | 20000-100000 |
产品关键词:,石油产品运动粘度测定器,运动粘度测定仪