品牌
生产厂家厂商性质
宁波市所在地
型 号 | 工作 室尺 寸 | 温 度 | 容积 | 备注 |
-40℃EDU-50B | 450×340×324 | -15℃~-40℃ | 50L | 顶开门或双顶开门,直角带台阶内胆,箱体外设有进口温度控制仪(B代表卧式),带完善的声或光报警系统。 |
-40℃EDU-100B | 665×450×348 | -15℃~-40℃ | 100L | |
-40℃EDU-230B | 940×450×643 | -15℃~-40℃ | 230L | |
-40℃EDU-50L | 360×408×405 | -15℃~-40℃ | 50L | 整体发泡门、不锈钢保温内门,进口微电脑温度控制器,带有完善的报警系统 (L代表立式) |
-40℃EDU-200L | 430×477×1000 | -15℃~-40℃ | 200L | |
-40℃EDU-268L | 450×535×1150 | -15℃~-40℃ | 268L | |
-40℃EDU-362L | 620×527×1155 | -15℃~-40℃ | 362L |
|
低温冷冻箱结构参数: |
.箱体采用优质结构钢板,经*喷涂工艺涂覆进口亚光涂料,表面色泽柔和,耐碰撞、耐腐蚀。 .内胆采用不锈钢制作,*生锈。 .微电脑精确控温,箱内温度一目了然。 .微电脑液晶温度记录仪,有远程报警功能,可计算机连接进行数据采样分析。 .制冷迅速高效,在43℃环境温度下,6小时内降至-80℃ .150mm超厚硬质聚氨酯隔热层。 .外门设有两道硅橡胶门封条,严防冷气外泄。 .设有制冷系统自清洁功能,保证设备*稳定运行。 .主要零部件(压缩机、温控器、压力控制器、万向轮)全部采用国外产品。 |