品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 测量范围 | ND1.300-1.700 0°-70°C内的折射率ND |
2 | 测量精度 | ≤0.0003 |
3 | 折射率最小读数 | 0.0001 |
4 | 浓度测量范围 | 0-95% |
5 | 浓度最小分度值 | 0.1% |
6 | 温度显示范围 | 0-50℃ |
7 | 温度最小示值 | 0.1℃ |
8 | 稳定性 | 反复测量误差≤0.001 |
9 | 打印方法 | 高速热敏 TP211F |
10 | 打印密度 | 纸宽 58mm 8点/ mm 384点/行 |
11 | 电 源 | 220V 50Hz |
12 | 仪器尺寸 | 350×210×180mm |
13 | 仪器重量 | 3Kg |
1、产品的成套件:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 主机 | 台 | 1 |
2 | 使用说明书 | 份 | 1 |
3 | 产品合格证 | 份 | 1 |
4 | 产品装箱单 | 份 | 1 |