品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】产品用途:
WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】型号意义:
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】产品简介:
WFB型无密封自控自吸泵在吸收国内外相关产品的*经验基础上,加以改进、创新的产品,是国内传统同类产品的替换产品。该产品具有耐温、耐压、耐磨、“*引流、*自吸”等优点。产品具铸铁、铸钢、不锈钢、增强聚丙烯等材质。各种不同造型多种规格。本产品具有高效节能,结构*等功能。产品投放市场后以其*的设计,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评,被许多单位选为代替进口产品。
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】性能参数范围:
●转速:2900 r/min,1450r/min ●吸液口径:16~800 mm ●流量:0.75~685 0m3/h
●介质温度:-40℃~180℃ ●扬程:4~130m ●自吸深度:2.5~7 m
●出液口径:10~ 600mm ●环境温度:≤40℃ ●工作压力:≤1.6 MPa
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】电机功率说明:
为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况等级,该样本中的配套电机功率,是根据*等级匹配的。您若在B、C级工况使用,可视具体情况,适当降低配套电机功率。
工况等级划分如下:
*工况条件是:连续运行,吸程、流量、扬程三项性能均需达标;
B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标;
C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标。
【朔料无密封自控自吸泵WFB型】结构图:
【朔料无密封自控自吸泵WFB型,自吸式污水泵】结构说明:
WFB型无密封自控自吸泵主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。该泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室等部分组成。泵在正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,液体混合气体在叶轮高速旋转的离心力作用下经导叶抛入气液分离室,由于流速突然降低,气体与液体的比重不同,较轻的气体从混合液中分离出来并被排出泵外,脱气的液体重新进入工作腔与叶轮内部从吸入管路中吸入的空气再次混合,在叶轮的旋转的作用下,很快使泵体入口形成一定的真空度,从而达到自吸的目的。由于该泵具有*的排气功能,因此该泵能输送含有气体的液体并无须安装底阀。该泵配有“电动空气控制阀”运行时,控制阀关闭,实现密封;停机后控制阀打开,破坏了吸入管路中的真空,防止停机后泵腔内的液体因缸吸作用而众吸入管路流出,使泵腔内保存足够的液体来继续完成自吸过程,从而实现了“*引流、*自吸”。
注:如有特殊要求,请与我单位,本单位将竭诚为您设计制造(WFB系列泵)
【朔料无密封自控自吸泵WFB型】故障原因及排除方法:
(一)水泵部分:
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
电机不传 | 1.电机已损坏; 2.电源不通; | 1.修复或更换电机; 2.检查接通电源。 |
水泵不出液 | 1.引流量不足; | 逐一检查,针对排除。 |
流程、扬程(压力)不达标 | 1.电压过低,额定转速达不到; | 逐一检查,针对排除。 |
电机与水泵连接部位渗漏 | 1.启动瞬间渗漏,正常运行后现象消失; | 1.引流液灌注过满,不属故障; |
(二)自控装置部分:
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
自控状态水泵不能启动 | 1.某只传感器接触不良: | 1.恢复传感器良好接触: |
水泵不能自动停车 | 1.某只传感器已损坏,产生误动作; | 1.更换已损坏的传感器; |
自动与手动无法转换 | 1.某只按钮已损坏。 | 更换已损坏的按钮 |
手动状态水泵不能启动 | 1.手动按钮已损坏; 2.电机或保险丝已损坏。 | 1.更换已损坏手动按钮; |
连接管漏气,水泵不能形成真空,不吸液 | 1.控制阀和水泵连接的丝扣不紧或使用时间较长,腐蚀松动,造成漏气 | 1.在连接丝扣上增加密封胶带,使之不漏气或更换已腐蚀的连接管; |
【朔料无密封自控自吸泵WFB型】性能参数:
规格型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 m | 配套功率 | 允许吸深≤m | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
类别 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | |||||||||
10 | 21 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
8 | 13 | |||||||||
10 | 11 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | |||||||||
7.5 | 9 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | |||||||||
15 | 35 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12 | 31 | |||||||||
15 | 29 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | |||||||||
7.5 | 12.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | |||||||||
15 | 54 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | |||||||||
15 | 75 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
11 | 62 | |||||||||
10 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 25 | |||||||||
7.5 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 50 | 50 | 260 |
20 | 26 | |||||||||
25 | 24 | |||||||||
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | |||||||||
15 | 9 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | |||||||||
30 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | |||||||||
30 | 52 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | |||||||||
15 | 17 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 30 | 78 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
21 | 64 | |||||||||
20 | 55 | |||||||||
1-5 | T.G.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | |||||||||
15 | 24.5 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | |||||||||
30 | 123 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | |||||||||
23.5 | 85 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | |||||||||
15 | 36 | |||||||||
1-4 | T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
9 | 30 | |||||||||
8 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | |||||||||
60 | 24 | |||||||||
70 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.8 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
25 | 11 | |||||||||
30 | 10.5 | |||||||||
38 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 35 | |||||||||
65 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 2900 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | |||||||||
30 | 13 | |||||||||
35 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | |||||||||
60 | 52 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 |
|
|
| 320 |
25 | 18 | 5 | 80 | 65 | ||||||
30 | 17 |
|
|
| ||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-CD | 2900 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 |
|
|
| 480 |
50 | 80 | 5 | 80 | 65 | ||||||
60 | 76 |
|
|
| ||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | |||||||||
30 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | |||||||||
60 | 120 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | |||||||||
40 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | |||||||||
30 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
23 | 30 | |||||||||
26 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | |||||||||
110 | 22 | |||||||||
120 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | |||||||||
50 | 10 | |||||||||
60 | 9 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | |||||||||
100 | 32 | |||||||||
120 | 28 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-BD | 14500 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | |||||||||
50 | 13 | |||||||||
68 | 11 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | |||||||||
100 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | |||||||||
60 | 18 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 |
|
|
| 500 |
45 | 15 | 5 | 100 | 80 | ||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | |||||||||
100 | 75 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | |||||||||
55 | 24 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | |||||||||
100 | 120 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | |||||||||
100 | 80 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | |||||||||
60 | 36 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
150 | 50 | |||||||||
180 | 45 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 30 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
185 | 20 | |||||||||
2-4 | T.G.PP.BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 70 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
80 | 17 | |||||||||
100 | 86 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
200 | 72 | |||||||||
240 | 65 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 86 | |||||||||
| T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
2-4 | 200 | 72 | ||||||||
| 240 | 65 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 60 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
170 | 26 | |||||||||
2-4 | T.G.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 25 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
100 | 24 | |||||||||
120 | 22 | |||||||||
2-4 |
| 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 20 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
T.G.BXG | 90 | 132 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C | 2900 | 160 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | 15820 |
T.G.BXG | 180 | 120 | ||||||||
| 200 | 120 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
T.G.BXG | 190 | 93 | ||||||||
| 208 | 80 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
T.G.BXG | 100 | 38 | ||||||||
| 120 | 36.5 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
T.G.BXG | 85 | 26 | ||||||||
| 80 | 27 | ||||||||
2-4 |
| 125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
T.G.BXG | 90 | 50 | ||||||||
| 110 | 48 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
T.G.BXG | 185 | 26 | ||||||||
| 200 | 23.5 | ||||||||
| 240 | 22.5 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
T.G.BXG | 150WFB-B | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 | |
| 180 | 36 | ||||||||
| 225 | 30 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
T.G.BXG | 260 | 25 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
T.G.BXG | 180 | 29 | ||||||||
| 195 | 26 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
T.G.BXG | 200 | 50 | ||||||||
| 140 | 45 | ||||||||
2-4 |
| 150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
T.G.BXG | 190 | 38 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
2-4 |
| 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
T.G.BXG | 400 | 25 | ||||||||
| 450 | 23.5 | ||||||||
2-4 |
| 200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
T.G.BXG | 350 | 37 | ||||||||
| 420 | 33.5 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
2-4 |
| 200WFB-BD2 |
| 310 | 25 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
T.G.BXG | 380 | 18 | ||||||||
| 450 | 13 | ||||||||
| 520 | 10 | ||||||||
2-4 |
| 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
T.G.BXG | 380 | 50 | ||||||||
| 420 | 45 | ||||||||
2-4 | T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
【,自吸式污水泵】产品特点:
1.WFB型无密封自控自吸泵产品特点
无密封自控自吸泵密封可靠,采用无泄漏密封装置,具体由动力密封和辅助密封组成。替代了传统水泵的填料密封、机械密封,*解决了传统密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等问题。是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等产品。
2.WFB型无密封自控自吸泵的优点
无密封自控自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了*引流,*自吸,该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。具有*的自控功能、可与相关控制系统配套实现 高度自动化。
3.WFB型无密封自控自吸泵造型分类及用途特点
●造型分类:性能参数表中“类别代码”栏的1-5含义:1型为长方型,2型为圆锥型,3型为防爆型,4型为户外型,5型为推车移动型。“材质符号”栏中G、PP、BXG、Mo2Ti、316L五组字母分别代表:Q235钢、增强聚丙烯、不锈钢(1Cr18Ni9Ti)等五种材质。
●用途特点:长方型、圆锥型可根据现场的安装空间进行选择;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型配套户外电机,可在露天场合使用工作;推车移动型可随时更换工作场地。
声明:由于产品一直在更新,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,WFB型无密封自控自吸泵性能参数、WFB型无密封自控自吸泵使用场合、WFB型无密封自控自吸泵材质要求、WFB型无密封自控自吸泵结构、WFB型无密封自控自吸泵安装尺寸以及WFB型无密封自控自吸泵的价格等详情,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关自吸泵系列产品:
JMZ、FMZ型不锈钢移动式自吸泵,WFB型无密封自控自吸泵,CYZ-A型自吸式油泵,SFBX型不锈钢耐腐蚀自吸泵,ZCQ型磁力自吸泵,FPZ型塑料自吸泵,ZW型自吸排污泵(自吸污水泵),ZX型自吸离心泵(自吸清水泵),FZB型氟塑料自吸泵。