品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
主要零件及材质
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
GB | ASTM | |||
1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB | |
2 | 弹簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 | |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE | |
4 | 垫片 | PTFE | PTFE | |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 | |
6 | "0" 型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 | |
7 | 底盖 | 25 | A105 | |
8 | 螺钉 | 35 | A193-B7 | |
9 | 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 | |
10 | 滑动轴承 | PTFE& | PTFE& | |
11 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
12 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | |
13 | 阀座 | 25 | A105 | |
14 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 | |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H | |
17 | 压套 | 25 | A105 | |
18 | 填料 | PTFE | PTFE | |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB | |
20 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB | |
21 | 键 Key | 45 | AISI C 1045 |
技术规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
Class600Lb主要连接尺寸及重量
公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
BW | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
手动 | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
电动 | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
Class900Lb主要连接尺寸及重量 |
公称通径DN | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
BW | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
手动 | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 |