品牌
生产厂家厂商性质
常州市所在地
热风炉-生物质环保设备木屑颗粒生物质热风炉的特点主要是升温快,换热效果好,不用其他辅助设备,可以直接空气对空气换热;为了更好的符合客户的需求,常州市万喜团队在原有产品基础上又研发了新款卧式锅炉,采用新型的*彩色液晶控制系统,卧式横管火管结构。让您在使用中更节省成本,热效率高达93%。
产品优势
1、节能环保:采用生物质原料颗粒做为燃料,二氧化碳达到*,烟尘排放浓度<20mg/m³,烟气黑度小于林格曼1级,各项指标均达到国家一类地区环保标准。运行成本仅为燃油锅炉的1/3以下;
2、自动化程度高:4档可调数字集成控制器,可按用户设定自动控制燃烧工况,操作简单方便,快速点火,自动上料,方便清灰,与燃油、燃气锅炉操作同等方便;
3、运用广泛:可广泛用于喷涂行业、烘箱、烘房、电镀行业、食品行业、洗涤烘干、大棚蔬菜加温等,zui高温度可达600摄氏度;
4、安全:无压力、安全可靠。并采用高标准,高质量的辅机、附件和自动控制设备,保证设备安全、稳定运行。
产品参数
型号 | - 0.058 | - 0.088 | - 0.12 | - 0.175 | -0.24 | -0.35 | - 0.54 | - 0.72 | - 1.08 | - 1.44 | - 1.8 | - 2.1 | - 2.8 | ||||||
工作压力 | 常压 | ||||||||||||||||||
热效率 | 93 | ||||||||||||||||||
额定发热量(万kcal) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | ||||||
额定电压(V) | 380 | ||||||||||||||||||
循环风机(W) | 1500 | 1500 | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | 5500 | 5500 | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | ||||||
引风机功率(W) | 120 | 120 | 250 | 370 | 370 | 750 | 1100 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3000 | 5500 | ||||||
鼓风机功率(W) | 120 | 120 | 240 | 320 | 400 | 600 | 370 | 550 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 3000 | ||||||
烟囱直径(mm) | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 273 | 273 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | ||||||
除尘器 | 有 | ||||||||||||||||||
燃料耗量(kg/h) | 11.95 | 17.92 | 23.29 | 35.84 | 47.89 | 71.68 | 107.52 | 143.37 | 215.05 | 286.74 | 358.42 | 430.11 | 573.48 | ||||||
锅炉尺寸 | 长(mm) | 1640 | 1840 | 1850 | 2150 | 2150 | 2200 | 2750 | 2800 | 2930 | 2950 | 3350 | 3520 | 4000 | |||||
宽(mm) | 600 | 850 | 850 | 870 | 920 | 1100 | 1090 | 1200 | 1400 | 1470 | 1590 | 1750 | 2100 | ||||||
高(mm) | 1350 | 1360 | 1470 | 1630 | 1830 | 2030 | 2220 | 2370 | 2550 | 2590 | 2680 | 2730 | 3100 | ||||||
运输重量(kg) | 828 | 1000 | 1150 | 1360 | 1460 | 1650 | 1980 | 2370 | 3120 | 4100 | 5200 | 6150 | 7035 |
应用领域
化工和制药行业、涂装行业、纺织印染和无纺布行业、铸造行业、磨具/磨料行业、建材行业、农产品/饲料及食品加工、供暖工程工业、保温材料/玻璃钢行业等。