品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
AR817数字温湿度计
一般功能和规格 |
温度测量范围 | -10℃~50℃ |
湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
温度测量误差 | ±1% |
湿度测量误差 | ±3%(30~95%)/±5%(10~30%) |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2time/sec |
数据保持显示功能 | √ |
自动/手动关机功能 | √ |
包装信息 |
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 234*70*24.5mm |
包装方式 | 吸塑包装 |