品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
AR847数字温湿度计
一般功能和规格 |
温度测量范围 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
湿度测量范围 | 1 5%RH~98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
自动/手动关机 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
K型热电偶测试功能 | √ |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5time/sec |
温度zui大zui小值测量功能 | √ |
湿度zui大zui小值测量功能 | √ |
一般特征 |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 59*51mm |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | 251g |
产品尺寸 | 151*83*26.55mm |