品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
UV759CRT扫描型分光光度计
仪器采用进口钨灯、氘灯。
型号 | UV759(CRT) |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 1.8nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 | 0.3%T (0-*T) |
| ±0.002A(0-0.5A) |
| ±0.004A(0.5-1A) |
光度重复性 | ≤0.2%T (0-*T) |
| 0.001A(0-0.5A) |
| 0.002A(0.5-1A) |
杂散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
稳定性 | ±0.002A/h @500nm |
基线平直度 | ±0.002A |
噪声 | ±0.0008A |
显示方式 | 128*64大屏幕液晶显示 |
工作方式 | T,A,C |
波长设置方式 | 自动 |
显示范围 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
检测器 | 进口硅光二级管 |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
键盘 | 薄膜数字式按键 |
数据输出 | USB口 |
打印输出 | 并口 |
电源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
仪器尺寸 | |
主机重量 | 14kg |