品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
卧式管道离心泵概述
(1)KQW离心泵即KQW(ISW)型普通离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水和物理、化学性质类似清水的其它液体之用,使用温度≤85℃。
(2) KQWR(ISWR)型热水离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,使用温度≤120℃。
(3) KQWH(ISWH)型不锈钢卧式离心泵适用于冶金、石油、化工、食品、酿造、制药、合成纤维等行业中输送不含固体颗粒具有化学腐蚀性质,粘度类似于水的液体,使用温度为-20~120℃,该泵的泵体及过流部件采用不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti)材质制造。如用户需要,我公司还可生产泵体及与介质接触过流部件为不锈钢306(即ZGOCr18Ni12Mo2Ti)或不锈钢316L(即ZG00Cr17Ni14Mo2)材质的水泵。
(4) KQWYG型卧式离心油泵适用于石油化工行业输送汽油、柴油、煤油和易燃、易爆不带腐蚀性的液体,介质温度≤80℃,该泵采用铜质叶轮配用防爆电机。
(5)KQWD(ISWD)型低转速离心泵是低能耗、低噪音,小流量、低扬程的水泵
KQW卧式管道离心泵优点
防尘防溅水:防护等级IP54,全封闭结构,更高品质,可户外使用。
电机zui高使用温度比普通Y电机提高25℃:Y2电机,F级绝缘,即使在145℃,高良高品质单级泵仍可在额定功率下可靠使用。
轴封使用寿命延长2倍以上:波纹管机封,强制环流循环系统,改善其运行环境,比一般离心泵的普通机封寿命延长2倍以上,无泄漏。
更节能:Y2电机,效率提高2-4%;特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小,保证泵的*性能。
更安静:电机直接连接,机、泵同轴,振动小,噪音低;电机散热片形状合理布置,降噪音;优质轴承,运行平稳安静;大直径叶轮经过严格动平衡,减振动。使用更方便:模块化设计,零部件通用性强,拆卸方便;泵进出口径相同,泵体由底脚支承,运行稳定可靠。
占地面积大大缩小:*安装结构,大大缩小占地面积,节省建筑投资40%以上;小功率泵可象阀门一样安装在管路的任何位置,无需底板,不占泵房面积。
管理费用更节省:整轴和特殊结构配置的轴承;优质铸件,尺寸精度高,外形美观;Y2电机过载能力强等特性,显著降低维修成本,大大延长泵寿命,节省管理费用50%-70%。
KQW离心泵安装
(1)安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷;
(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓;
(3)对于垂直安装的泵,地脚螺栓必须有足够的强度;
(4)如果垂直安装,电机必须位于水泵上方;
(5)当固定在墙上时,要注意找正,对中
KQW卧式离心泵结构图
KQW卧式管道离心泵性能参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | (kg) | ||
1 | 20/110-0.37/2 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||||
3.3 | 0.92 | 13.5 | 35 | ||||||
2 | 20/160-1.1/2 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||||
3.3 | 0.92 | 29 | 24 | ||||||
3 | KQW25/110-0.55/2 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||||
4 | KQW25/125-0.75/2 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 27 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||||
5 | KQW25/115-0.55/2 | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||||
6 | KQW25/160-1.5/2 | 2.8 | 0.78 | 33 | 28 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 35 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | 34 | ||||||
7 | KQW25/150-1.1/2 | 2.6 | 0.72 | 29 | 29 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 35 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | 34 | ||||||
8 | KQW32/125-0.75/2 | 4.5 | 1.25 | 22 | 30 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
5 | 1.39 | 20 | 35 | ||||||
6.5 | 1.81 | 18 | 34 | ||||||
9 | KQW32/110-0.75/2 | 3.3 | 0.92 | 17 | 31 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | 35 | ||||||
5.7 | 1.58 | 14 | 34 | ||||||
10 | KQW40/100-0.55/2 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 25 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 34 | ||||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 35 | ||||||
11 | KQW40/90-0.37/2 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 19 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 30 |
5.6 | 1.56 | 10 | 25 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | 24 | ||||||
12 | KQW40/125-1.1/2 | 4.4 | 1.22 | 21 | 26 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
6.3 | 1.75 | 20 | 34 | ||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 35 | ||||||
13 | KQW40/110-0.75/2 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 20 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 16 | 25 | ||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 24 | ||||||
14 | KQW40/160-2.2/2 | 4.4 | 1.22 | 33 | 27 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 48 |
6.3 | 1.75 | 32 | 34 | ||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 35 | ||||||
15 | KQW40/150-1.5/2 | 4.1 | 1.14 | 29 | 21 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
5.9 | 1.64 | 28 | 25 | ||||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 24 | ||||||
16 | KQW40/140-1.1/2 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 28 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 39 |
5.5 | 1.53 | 24 | 34 | ||||||
7.2 | 2 | 22.5 | 35 | ||||||
17 | KQW40/200-4/2 | 4.4 | 1.22 | 51 | 22 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
6.3 | 1.75 | 50 | 25 | ||||||
8.3 | 2.31 | 48 | 24 | ||||||
18 | KQW40/185-3/2 | 4.1 | 1.14 | 45 | 29 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 34 | ||||||
7.8 | 2.17 | 42 | 35 | ||||||
19 | KQW40/170-2.2/2 | 3.7 | 1.03 | 38 | 23 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | 25 | ||||||
7 | 1.94 | 34.5 | 24 | ||||||
20 | KQW40/250-7.5/2 | 4.4 | 1.22 | 82 | 30 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 106 |
6.3 | 1.75 | 80 | 34 | ||||||
8.3 | 2.31 | 74 | 35 | ||||||
21 | KQW40/235-5.5/2 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 100 |
5.9 | 1.64 | 70 | 25 | ||||||
7.8 | 2.17 | 65 | 24 | ||||||
22 | KQW40/220-4/2 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 31 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 34 | ||||||
7.2 | 2 | 56 | 35 | ||||||
23 | KQW40/200-0.55/4 | 2.2 | 0.61 | 13 | 31 | 2900 | 0.55 | 2.5 | 38 |
3.2 | 0.89 | 12.5 | |||||||
4.2 | 1.17 | 12 | |||||||
24 | KQW40/185-0.37/4 | 2 | 0.56 | 10.4 | 30 | 2900 | 0.37 | 2.5 | 30 |
2.8 | 0.78 | 10 | |||||||
3.7 | 1.03 | 9.6 | |||||||
25 | KQW40/250-1.1/4 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 25 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 52 |
3.2 | 0.89 | 20 | |||||||
4.2 | 1.17 | 18.5 | |||||||
26 | KQW40/235-0.75/4 | 2 | 2 | 16.4 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 47 |
2.8 | 2.8 | 16 | |||||||
3.7 | 3.7 | 15 | |||||||
27 | KQW40/220-0.55/4 | 1.6 | 1.6 | 13.2 | 24 | 2900 | 0.55 | 2.5 | 46 |
2.3 | 2.3 | 13 | |||||||
3.4 | 3.4 | 12 | |||||||
28 | KQW50/100-1.1/2 | 8.8 | 8.8 | 13.6 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 37 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | ||||||
16.3 | 16.3 | 11.3 | 24 | ||||||
29 | KQW50/90-0.75/2 | 8 | 8 | 11 | 41 | 2900 | 0.75 | 2.5 | 35 |
11 | 11 | 10 | 34 | ||||||
14.5 | 14.5 | 9 | 35 | ||||||
30 | KQW50/125-1.5/2 | 8.8 | 8.8 | 21.5 | 35 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
12.5 | 12.5 | 20 | 25 | ||||||
16.3 | 16.3 | 17.8 | 24 | ||||||
31 | KQW50/110-1.1/2 | 8 | 8 | 17 | 42 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
11 | 11 | 16 | 34 | ||||||
14.5 | 14.5 | 14 | 35 | ||||||
32 | KQW50/160-3/2 | 8.8 | 8.8 | 33 | 36 | 2900 | 3 | 2.5 | 57 |
12.5 | 12.5 | 32 | 25 | ||||||
16.3 | 16.3 | 30 | 24 | ||||||
33 | KQW50/150-2.2/2 | 8.2 | 8.2 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
11.7 | 11.7 | 28 | 34 | ||||||
15.2 | 15.2 | 26 | 35 | ||||||
34 | KQW50/140-1.5/2 | 7.3 | 7.3 | 23 | 37 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
10.4 | 10.4 | 22 | 35 | ||||||
13.5 | 13.5 | 20.5 | 24 | ||||||
35 | KQW50/200-5.5/2 | 8.8 | 8.8 | 52 | 44 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 102 |
12.5 | 12.5 | 50 | 34 | ||||||
16.3 | 16.3 | 48 | 35 | ||||||
36 | KQW50/185-4/2 | 8.3 | 8.3 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.5 | 81 |
11.7 | 11.7 | 44 | 45 | ||||||
15.3 | 15.3 | 42 | 45 | ||||||
37 | KQW50/170-3/2 | 7.5 | 7.5 | 40 | 45 | 2900 | 3 | 2.5 | 69 |
10.6 | 10.6 | 38 | 34 | ||||||
13.8 | 13.8 | 35 | 35 | ||||||
38 | KQW50/250-11/2 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 42 | ||||||
39 | KQW50/235-7.5/2 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 120 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | 41 | ||||||
40 | KQW50/220-7.5/2 | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 119 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||||
14 | 3.89 | 58 | 40 | ||||||
41 | KQW65/100-1.5/2 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 50 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||
42 | KQW65/90-1.1/2 | 15.6 | 4.33 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 45 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||||
29 | 8.06 | 8.4 | 68 | ||||||
43 | KQW65/125-3/2 | 17.5 | 4.86 | 22 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 60 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||||
44 | KQW65/110-2.2/2 | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||||
29 | 8.06 | 14.4 | 65 | ||||||
45 | KQW65/160-4/2 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 80 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||||
32.5 | 9.03 | 27 | 60 | ||||||
46 | KQW65/150-4/2 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 78 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||||
30.4 | 8.44 | 24.5 | 59 | ||||||
47 | KQW65/140-3/2 | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900 | 3 | 2.5 | 65 |
21.6 | 6 | 24 | 61 | ||||||
28 | 7.78 | 21 | 61 | ||||||
48 | KQW65/200-7.5/2 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 50 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
25 | 6.94 | 50 | 62 | ||||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 61 | ||||||
49 | KQW65/185-5.5/2 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 50 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 60 | ||||||
30.5 | 8.47 | 40 | 60 | ||||||
50 | KQW65/170-5.5/2 | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 105 |
21.8 | 6.06 | 38 | 58 | ||||||
28.3 | 7.86 | 34 | 59 |
KQW卧式管道离心泵性能参数表 | |||||||||
序号 | 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | (kg) | ||
51 | KQW65/250-15/2 | 17.5 | 4.86 | 82 | 40 | 2900 | 15 | 2.5 | 185 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||||
52 | KQW65/235-11/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 40 | 2900 | 11 | 2.5 | 175 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||||
53 | KQW65/220-11/2 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 50 | ||||||
28 | 7.78 | 58 | 54 | ||||||
54 | KQW65/315-30/2 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 325 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||||
55 | KQW65/300-22/2 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 265 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||||
31 | 8.61 | 110 | 44 | ||||||
56 | KQW65/285-18.5/2 | 15.7 | 4.36 | 103 | 31 | 1450 | 18.5 | 2.8 | 230 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | ||||||
29.2 | 8.11 | 98 | 43 | ||||||
57 | KQW65/270-15/2 | 14.4 | 4 | 86 | 30 | 1450 | 15 | 2.8 | 215 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | ||||||
26.8 | 7.44 | 83 | 42 | ||||||
58 | KQW80/100-3/2 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 65 |
50 | 13.89 | 12.5 | 73 | ||||||
65 | 18.06 | 10 | 70 | ||||||
59 | KQW80/90-2.2/2 | 31.3 | 8.69 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 55 |
44.7 | 12.42 | 10 | 72 | ||||||
58 | 16.11 | 8 | 69 | ||||||
60 | KQW80/125-5.5/2 | 35 | 9.72 | 22 | 68 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
50 | 13.89 | 20 | 73 | ||||||
65 | 18.06 | 17 | 70 | ||||||
61 | KQW80/110-4/2 | 31.3 | 8.69 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 85 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||||
58 | 16.11 | 13.6 | 69 | ||||||
62 | KQW80/160-7.5/2 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 110 |
50 | 13.89 | 32 | 71 | ||||||
65 | 18.06 | 28 | 70 | ||||||
63 | KQW80/150-7.5/2 | 32.7 | 9.08 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 108 |
46.7 | 12.97 | 28 | 70 | ||||||
61 | 16.94 | 25 | 69 | ||||||
64 | KQW80/140-5.5/2 | 30 | 8.33 | 27 | 61 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
43.3 | 12.03 | 24 | 69 | ||||||
56.3 | 15.64 | 20 | 68 | ||||||
65 | KQW80/200-15/2 | 35 | 9.72 | 53.3 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
50 | 13.89 | 50 | 67 | ||||||
65 | 18.06 | 46 | 68 | ||||||
66 | KQW80/185-11/2 | 32.8 | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 170 |
47 | 47 | 44 | 66 | ||||||
61 | 61 | 40 | 67 | ||||||
67 | KQW80/170-7.5/2 | 30.5 | 30.5 | 40.6 | 53 | 2900 | 7.5 | 3 | 120 |
43.5 | 43.5 | 38 | 65 | ||||||
56.5 | 56.5 | 33.4 | 67 | ||||||
68 | KQW80/250-22/2 | 35 | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 245 |
50 | 50 | 80 | 60 | ||||||
65 | 65 | 72 | 62 | ||||||
69 | KQW80/235-18.5/2 | 32.5 | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 215 |
46.7 | 46.7 | 70 | 59 | ||||||
61 | 61 | 64 | 60 | ||||||
70 | KQW80/220-15/2 | 30 | 30 | 63 | 51 | 2900 | 15 | 3 | 190 |
43.3 | 43.3 | 60 | 58 | ||||||
56 | 56 | 54 | 59 | ||||||
71 | KQW80/315-37/2 | 35 | 35 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 360 |
50 | 50 | 125 | 54 | ||||||
65 | 65 | 122 | 57 | ||||||
72 | KQW80/300-30/2 | 32.5 | 32.5 | 116 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 345 |
46.5 | 46.5 | 113 | 53 | ||||||
60.5 | 60.5 | 110 | 56 | ||||||
73 | KQW80/285-30/2 | 31 | 31 | 103 | 43 | 2900 | 30 | 2.8 | 345 |
44.5 | 44.5 | 101 | 53 | ||||||
58 | 58 | 97 | 56 | ||||||
74 | KQW80/270-22/2 | 29 | 29 | 98 | 40 | 2900 | 22 | 2.8 | 280 |
41 | 41 | 85 | 51 | ||||||
53.6 | 53.6 | 83 | 54 | ||||||
75 | KQW100/100-4/2 | 50 | 13.9 | 13.6 | 66 | 2900 | 4 | 4 | 125 |
72 | 20 | 12.5 | 76 | ||||||
85 | 23.6 | 10.5 | 75 | ||||||
76 | KQW100/110-5.5/2 | 50 | 13.9 | 18 | 68 | 2900 | 5.5 | 4 | 140 |
72 | 20 | 17 | 74 | ||||||
85 | 23.6 | 15 | 70 | ||||||
77 | KQW100/140-7.5/2 | 50 | 13.9 | 27 | 68 | 2900 | 7.5 | 4 | 160 |
72 | 20 | 24 | 74 | ||||||
85 | 23.6 | 18 | 69 | ||||||
78 | KQW100/160-11/2 | 50 | 13.9 | 35 | 70 | 2900 | 11 | 4 | 170 |
72 | 20 | 31 | 76 | ||||||
85 | 23.6 | 24 | 72 | ||||||
79 | KQW100/170-11/2 | 50 | 13.9 | 41 | 67 | 2900 | 11 | 4 | 195 |
72 | 20 | 38 | 76 | ||||||
85 | 23.6 | 34 | 78 | ||||||
80 | KQW100/185-15/2 | 50 | 13.9 | 47 | 67 | 2900 | 15 | 4 | 215 |
72 | 20 | 44 | 76 | ||||||
85 | 23.6 | 37 | 75 | ||||||
81 | KQW100/200-18.5/2 | 50 | 13.9 | 54 | 65 | 2900 | 18.5 | 4 | 235 |
72 | 20 | 50 | 74 | ||||||
85 | 23.6 | 44 | 73 | ||||||
82 | KQW100/220-22/2 | 50 | 13.9 | 65 | 61 | 2900 | 22 | 4 | 295 |
72 | 20 | 60 | 68 | ||||||
85 | 23.6 | 51 | 67 | ||||||
83 | KQW100/235-22/2 | 43 | 11.9 | 76 | 62 | 2900 | 22 | 4 | 300 |
65 | 18.1 | 70 | 69 | ||||||
78 | 21.7 | 60 | 68 | ||||||
84 | KQW100/250-30/2 | 50 | 13.9 | 86 | 63 | 2900 | 30 | 4 | 345 |
72 | 20 | 80 | 70 | ||||||
85 | 23.6 | 68 | 69 | ||||||
85 | KQW100/100-5.5/2 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 115 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||||
86 | KQW100/90-4/2 | 63 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 95 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||||
87 | KQW100/125-11/2 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 175 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||||
88 | KQW100/110-7.5/2 | 64 | 17.7 | 19 | 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 125 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | ||||||
89 | KQW100/160-15/2 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 195 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||||
90 | KQW100/150-11/2 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 185 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | ||||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||||
91 | KQW100/140-11/2 | 60.6 | 16.8 | 27 | 66 | 2900 | 11 | 4.5 | 180 |
86.6 | 24.1 | 24 | 72 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | 65 | ||||||
92 | KQW100/200-22/2 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 250 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||||
93 | KQW100/185-18.5/2 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||||
121.5 | 33.8 | 39 | 72 | ||||||
94 | KQW100/170-15/2 | 61 | 16.9 | 41 | 63 | 2900 | 15 | 4 | 200 |
87 | 24.2 | 38 | 72 | ||||||
113 | 31.4 | 34 | 71 | ||||||
95 | KQW100/250-37/2 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 350 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||||
96 | KQW100/235-30/2 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 335 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | ||||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||||
97 | KQW100/220-30/2 | 61 | 16.9 | 65 | 60 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
87 | 24.2 | 60 | 67 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | 66 | ||||||
98 | KQW100/315-75/2 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 685 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||||
99 | KQW100/300-55/2 | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 550 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||||
123.6 | 34.3 | 104 | 67 | ||||||
100 | KQW100/285-45/2 | 63 | 17.5 | 106 | 54 | 2900 | 45 | 4 | 440 |
90 | 25 | 101 | 65 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | 66 |
KQW卧式离心泵安装说明
1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正
常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
KQW型单级单吸卧式离心泵起动与停车
(一)起动前准备
1、用手拔转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
3、用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。
4、点动电机,确定转向是否正确。
(二)起动与运行
1、全开进口阀门,关闭吐出管路阀门。
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况。
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况正常时机械密封泄漏量≤3滴/分,检查电机、轴承处温升≤70℃
如果发现异常情况,应及时处理。
(三)停车
1、逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源。
2、关闭进口阀门。
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4、如*停用,应将泵拆卸清洗,包管保管。
KQW卧式管道离心泵泵的维护与保养
(一)运行中的维护与保养
1、进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下*运行。
2、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
3、泵进行*运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损件,机组
大修期一般为一年。
(二)机械密封维护与保养
1、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
2、严禁机械密封在干磨情况下工作。
3、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断损坏。
4、密封泄漏允差3滴/分,否则应检修。
KQW卧式管道离心泵--故障原因及排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,叶轮流道阻塞。 | a、检查,去除阻塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1。原因检查。 | a、先按1。排除。 |
3、功率过大 | a、超过额定流量使用 | a、调节流量关小阀门 |
4、杂音振动 | a、管路支撑不稳。 | a、稳固管路。 |
5、电机发热 | a、流量过大、超载运行。 | a、关小出口阀。 |
6、水泵漏水 | a、机械密封磨损。 | a、更换。 |