品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
ISW型卧式管道离心泵产品概述:
| 1 | 底座 |
2 | 放水孔 | |
3 | 泵体 | |
4 | 叶轮 | |
5 | 取压孔 | |
6 | 机械密封 | |
7 | 挡水圈 | |
8 | 端盖 | |
9 | 电机 | |
10 | 轴 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
ISW50-160 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISW型卧式管道泵安装示意图:
| 1 | 进口球阀 |
2 | 挠性接头 | |
3 | 直管 | |
4 | 出口闸阀 | |
5 | 泵 | |
6 | 底座 | |
7 | 水泥基座 |
| 1 | 进口球阀 |
2 | 挠性接头 | |
3 | 直管 | |
4 | 出口闸阀 | |
5 | 泵 | |
6 | 底座 | |
7 | JGD型减振器 | |
8 | 水泥基座 |
| | ||||||
型号 | M | D | D1 | D2 | H | d | |
JGD1 | 10 | 100 | 80 | 30 | 43 | 7 | |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 30 | 65 | 7 | |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 60 | 87 | 11 | |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 60 | 133 | 11 |
序 号 | 型号 | 外形及安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | 减振器(垫) | 基础尺寸 | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | H | h | a | A | B1 | B2 | n-d1 | D | D1 | n-d | 型号 | 数量 | C | K | ||
1 | ISW40-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 334 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
2 | ISW40-125 | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
3 | ISW40-125A | 475 | 85 | 260 | 430 | 346 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
4 | ISW40-160 | 515 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
5 | ISW40-160A | 485 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
6 | ISW40-160B | 475 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
7 | ISW40-200 | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
8 | ISW40-200A | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
9 | ISW40-200B | 510 | 85 | 280 | 450 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 550 | 360 |
10 | ISW40-250 | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
11 | ISW40-250A | 620 | 85 | 370 | 540 | 474 | 274 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 440 |
12 | ISW40-250B | 570 | 85 | 330 | 500 | 454 | 254 | 80 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 440 |
13 | ISW40-100(I) | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
14 | ISW40-100(I)A | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
15 | ISW40~125(I) | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
16 | ISW40-125(I)A | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
17 | ISW40-160(I) | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
18 | ISW40-160(I)A | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 550 | 360 |
19 | ISW40-160(I)B | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 360 |
20 | ISW40-200(I) | 620 | 85 | 370 | 540 | 452 | 272 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 640 | 360 |
21 | ISW40-200(I)A | 570 | 85 | 330 | 500 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 600 | 360 |
22 | ISW40-200(I)B | 550 | 85 | 310 | 480 | 434 | 254 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 580 | 360 |
23 | ISW40-250(I) | 710 | 100 | 450 | 650 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ16 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | JGD2 | 4 | 700 | 560 |
24 | ISW40-250(I)A | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 294 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
25 | ISW40-250(I)B | 650 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
26 | ISW40-250(I)C | 600 | 100 | 360 | 560 | 520 | 274 | 100 | 0 | 310 | 340 | 4-φ14 | φ150 | φ110 | 4-φ18 | SD61-0.5 | 4 | 660 | 440 |
27 | ISW50-100 | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
28 | |SW50-100A | 470 | 85 | 260 | 430 | 339 | 194 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | m125 | 4-φ18 | SD41-05 | 4 | 530 | 310 |
29 | ISW50-125 | 520 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
30 | ISW50-125A | 475 | 85 | 260 | 430 | 356 | 206 | 80 | 0 | 180 | 210 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 530 | 310 |
31 | ISW50-160 | 550 | 85 | 310 | 480 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 580 | 360 |
32 | ISW50-160A | 510 | 85 | 280 | 450 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 540 | 360 |
33 | ISW50-160B | 480 | 85 | 260 | 430 | 386 | 226 | 80 | 0 | 230 | 260 | 4-φ14 | φ165 | φ125 | 4-φ18 | SD41-0.5 | 4 | 430 | 360 |
ISW型卧式管道离心泵型谱图:
上海中球泵业有限公司【www.hualuoby.com】专业生产不锈钢离心泵、管道离心泵、防爆离心泵、不锈钢自吸泵、潜水排污泵、无堵塞排污泵、自吸排污泵等产品。