品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
A42Y-16C-20弹簧全启封闭式安全阀,弹簧安全阀,封闭式安全阀
面议AH42F-16C-20液化石油气安全阀,液化气安全阀,不锈钢安全阀
面议AHN42F-P25-40平行式安全回流阀,平行安全阀,安全回流阀
面议A37H-16C-50双联弹簧式安全阀,双联安全阀,弹簧安全阀
面议WA42Y-16-25波纹管平衡式安全阀,波纹管安全阀,平衡式安全阀
面议A61H-160-320-16弹簧微启式高压安全阀,高压安全阀,微启式安全阀
面议A42Y-1000-10全启式超高压安全阀,安全阀,超高压安全阀
面议YFA48Y-16C-40高温高压安全阀,高温安全阀,高压安全阀
面议A48Y-16C弹簧全启式安全阀,弹簧安全阀,全启式安全阀
面议A27H-15弹簧微启式氧气安全阀,微启式安全阀,氧气安全阀
面议A48Y-20带扳手弹簧全启式蒸汽安全阀,带扳手安全阀,蒸汽安全阀
面议GA49H-25脉冲式安全阀,安全阀,不锈钢安全阀
面议A48Y-16C弹簧全启式安全阀(法兰连接)
Spring loaded low lift type with lever safety valve
A48Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。
连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准。
弹簧全启式安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | A48Y-C A44Y-C 材料 | A44Y-P材料 | A44Y-R材料 |
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反冲盘 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
弹簧全启式安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 20 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 |
弘凌泵阀公司订货须知:
一、①弹簧全启式安全阀产品名称与型号②弹簧全启式安全阀口径③弹簧全启式安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型④弹簧全启式安全阀的使用压力⑤弹簧全启式安全阀的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定弘凌泵阀公司的弹簧全启式安全阀型号,请按弹簧全启式安全阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的弘凌泵阀公司专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【http://www.bfzhan.cn弘凌泵阀公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。