品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
日本东日牌TOHNICHI CEM310N3*8D数显扳手
CEM100N3X15D [全长384mm]
CEM20N3X10D [全长214㎜]
CEM850N3X32D [全长1387㎜]
| ||||||||||
| | | | | ||||||
[N·m] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[kgf·cm] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[kgf·m] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[lbf·in] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[lbf·ft] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
[mm] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 8D | 10D | 12D | 15D | ||||||
| | | | | | | | | | |
| ||||||||||
| | | | | ||||||
[N·m] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[kgf·cm] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[kgf·m] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[lbf·in] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
[lbf·ft] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
[mm] | | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | |||||||
| | | | | ||||||
| 19D | 22D | 32D | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | |
电池组(BP-5)/适合QH/充电器(BC-3-G)
CEM10N3~50N3
CEM100N3~360N3
CEM500N3、850N3
(注)交换头根部的详细尺寸,请浏览此处。
请注明[东日] [型号]。
[例]日 CEM100N3X15D
CEM3-P
CEM3-BT /CEM3-G-BT
CTB2/CTB2-G
DB/DBE/DBR
SF / F
EPP16M3
R-DT999
TDMS/TDMSHT TDMS-C/TDMSHT-C TDMS-E/TDMSHT-E
DFS
交换头
保护盖
电池组 BP-5
充电器 BC-3-G
连接线 575
连接线 584
TCC2/TCC2-G
TF
DOTE4 / DOTE4-G
DO