品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
一、ISW卧式管道离心泵产品概述:
ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的*结构组合设计,并严格按照标准ISO2858和的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前国家标准定型推广产品。
二、ISW卧式管道离心泵适用范围:
1、ISW型管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,使用温度T:≤80℃。
2、ISWR(WRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,ISWR使用温度T:≤120℃、WRG使用温度T:≤240℃。
3、ISWH型卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度T:-20℃-120℃。
4、 ISWB型卧式油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃。
5、ISWD系列卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合。
三、ISW产品特点:
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构筋单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
四、ISW工作条件:
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统zui高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤ 1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
五、ISW主要材质:
ISW ISWR型清水泵 ISWG | 材料 | 泵体 | 叶轮 | 泵盖 | 联体座 | 轴 | 叶轮螺母 | ||||||||
温度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
温度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蚀性 -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不含腐蚀性 -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不含腐蚀性 -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
ISWH型化工泵村质及代号表(根据用户要求选用) | 材质 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代号 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
机械密封主要材料 (根据用户要求选用) | 静环材料 | 动环材料 | 结构件 | 橡胶件 | 弹簧 | ||||||||||
碳化钨(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化铝陶瓷 石墨 | 碳化钨(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化铝陶瓷 石墨 | H62黄铜 1Cr18Ni19Ti | 丁晴橡胶 氟橡胶 四氟封圈 | 65Mn镀铬 1Cr18Ni9Ti |
六、ISW型号意义:
七、ISW性能参数:
型 号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机 功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 46 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 42 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | |||||
5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | |||||
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2.0 | 40 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 40 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.80 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 39 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | |||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 51 |
4.5 | 1.25 | 32 | 35 | |||||
6 | 1.67 | 30 | 33 | |||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 45 |
4.5 | 1.25 | 25 | 34 | |||||
6 | 1.67 | 23 | 32 | |||||
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 55 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 | 71 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
5.5 | 1.53 | 48 | 30 | |||||
32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 61 |
4 | 1.11 | 40 | 31 | |||||
4.2 | 1.17 | 48 | 29 | |||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 | 25 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 31 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 37 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 64 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 54 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | 28 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 100 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.0 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 34 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 |
型 号 | 流量Q | 扬程 | 效率 η (%) | 电机功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 58 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 49 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 87 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 65 |
10.5 | 2.92 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 | 148 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 98 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 97 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 39 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 52 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 104 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 82 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 69 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 40 | |||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 | 163 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 116 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 43 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 38 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 57 | |||||
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
50-160(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 74 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 62 | |||||
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 |
型 号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机 功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50-160(I) | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3 | 2900 | 2.5 | 61 |
21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 113 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 58 | |||||
50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 111 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 54 | |||||
50-200(I)B | 15.2 | 4.2 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 104 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
7.86 | 34.5 | 51 | ||||||
50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 49 | 15 | 2900 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.2 | 50 | |||||
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 45 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.53 | 70 | 51 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 47 | |||||
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 11 | 2900 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6.0 | 60 | 54 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 49 | |||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 38 | 30 | 2900 | 2.5 | 313 |
25 | 6.94 | 125 | 44 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 37 | 22 | 2900 | 2.5 | 247 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
31 | 8.6 | 112 | 40 | |||||
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 217 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 48 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 68 | |||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 42 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
65-125 | 17.6 | 4.86 | 21.5 | 61 | 3 | 2900 | 2.5 | 60 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 66 | |||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 51 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 77 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 76 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 51 | 3.0 | 2900 | 2.5 | 63 |
21.6 | 6.0 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 56 | |||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 110 |
25 | 6.94 | 50 | 60 | |||||
32.5 | 9.03 | 42.5 | 58 | |||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.5 | 109 |
23.5 | 6.53 | 44 | 58 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 57 | |||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 47 | 5.5 | 2900 | 2.5 | 101 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 51 | |||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 15 | 2900 | 2.5 | 185 |
25 | 6.94 | 80 | 52 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 50 | |||||
65-250A | 16.4 | 4.56 | 7.5 | 47 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
23.5 | 6.5 | 70 | 51 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 48 | |||||
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 43 | 11 | 2900 | 2.5 | 173 |
21.6 | 6.0 | 60 | 50 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 46 | |||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 30 | 2900 | 2.5 | 325 |
25 | 6.94 | 125 | 42 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 40 | |||||
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 31 | 22 | 2900 | 2.5 | 258 |
23.7 | 6.58 | 113 | 43 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 39 | |||||
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 33 | 18.5 | 2900 | 2.5 | 229 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8.1 | 98 | 37 | |||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13 .8 | 67 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 65 |
50 | 13.9 | 12.6 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 54 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 100 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 4 | 2900 | 3.0 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 |
1. 管道离心泵性能参数表(续1)
号 | 流量Q | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机 功率 P (KW) | 转速 n (r/min) | 必需汽 蚀余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 46 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 42 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | |||||
5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | |||||
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2.0 | 40 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 40 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.80 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 39 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | |||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 51 |
4.5 | 1.25 | 32 | 35 | |||||
6 | 1.67 | 30 | 33 | |||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 45 |
4.5 | 1.25 | 25 | 34 | |||||
6 | 1.67 | 23 | 32 | |||||
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 55 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 | 71 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
5.5 | 1.53 | 48 | 30 | |||||
32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 61 |
4 | 1.11 | 40 | 31 | |||||
4.2 | 1.17 | 48 | 29 | |||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 | 25 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 31 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 37 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 64 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 54 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | 28 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 100 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.0 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 34 |
2. 管道离心泵性能参数表(续2)
3. 管道离心泵性能参数表(续3)
4. 管道离心泵性能参数表(续4)
八、ISW使用注意事项:
1:订货时请注明具体技术参数、使用工, 况以及使用介质特性,以便能为您选择zui合适的产品。
2:泵运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停机检查,必要时需更换易
损件(机械密封与电机轴承),机组大修期一般为5000-8000小时。
3:不间断使用此泵,配备备用水泵,并用控制柜定时切换,以延长水泵使用寿命。
4:油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机,若有不同材质要求,请另行注明。
5:此泵严禁处于低扬程状态下运行,否则易使电机过载而烧毁。
九、ISW订货说明:
1.产品名称及型号;
