品牌
其他厂商性质
上海市所在地
GTW1系列外形尺寸(mm) | 净重(kg) | ||||||
规格(t) | 分度值(kg) | 总长度 | 吊环内部净宽 | 吊环内部净高 | 吊钩zui窄开口处 | 圆桶直径 | GTW1 |
2 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 28 |
3 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 28 |
5 | 2 | 718 | 90 | 108 | 50 | 270 | 46 |
10 | 5 | 850 | 90 | 120 | 60 | 270 | 58 |
15 | 5 | 980 | 210 | 150 | 90 | 320 | 80 |
20 | 10 | 1030 | 220 | 230 | 90 | 320 | 98 |
30 | 10 | 1350 | 250 | 280 | 100 | 320 | 128 |
50 | 20 | 1600 | 330 | 350 | 150 | 500 | 350 |
注:分度值可根据客户需求调高。 |
上海华越电子秤中心,专业销售电子吊磅,电子称的维修,有意者洽谈!!