品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
型 号 | 处理物料名称 | 生产能力T/H | 物料进口温度℃ | 物料杀 菌温度 ℃ | 物料出 口温度 ℃ | 加热介质及进口温度℃ | 冷却水及进口温度℃ |
HTST-□-5/5 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 85(15S) | 5 | 热水90 | 冰水1 |
HTST-□-5/45 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 95(300S) | 45 | 热水100 | 冷却水25 |
UHT-□-5/5 | 牛奶 | 1-5 | 5 | 137(4S) | 5 | 热水142 | 冰水1 |
UHT-□-50/5 | 牛奶 | 1-5 | 50 | 137(4S) | 90 | 热水142 | 冷却水25 |
UHT-□-25/90 | 牛奶 | 1-5 | 25 | 121(10S) 135(5S) | 45 | 热水140 | 冷却水25 |
UHT-□-50/45 | 牛奶 | 1-5 | 50 | 95(300S) | 5 | 热水100 | 冷却水25 |
86999989 wz_tiantai 传真: