品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
型号 | 精密电热恒温鼓风干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9038A | KLL-9078A | KLL-9128A | KLL-9208A | |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10 ℃~300℃ | |||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒温波动度 | ± 0.5 ℃ | |||
均匀度 | ± 2 ℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
载物托架(标配) | 2 块 | |||
定时范围 | 1~9999minutes |
型号 | 精密电热恒温鼓风干燥箱KLL系列(立式) | |||
KLL-9037A | KLL-9077A | KLL-9127A | KLL-9207A | |
电源电压 | 220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10 ℃~200℃ | |||
温度分辨率 | 0.1 ℃ | |||
恒温波动度 | ± 0.5 ℃ | |||
均匀度 | ± 2 ℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 350x350x350 | 415x415x415 | 500x500x500 | 580x600x580 |
外形尺寸(mm) | 475x475x715 | 540x540x780 | 625x625x865 | 705x715x950 |
载物托架(标配) | 2 块 | |||
定时范围 | 1~9999minutes |
* 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20 ℃,环境湿度50%RH。