ISGD型低转速离心泵,低转速离心泵,管道离心泵

ISGD型低转速离心泵,低转速离心泵,管道离心泵

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2016-04-06 15:03:42
704
产品属性
关闭
温州弘凌泵阀有限公司

温州弘凌泵阀有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

ISGD型低转速离心泵,低转速离心泵,管道离心泵(简称:ISGD管道泵)是在ISG管道离心泵型基础上并参照IS型离心泵的性能参数,根据管道式离心泵的*结构组合设计制造的低转速型产品。低转速管道泵采用国内水泵专家提供的水力模型,高效节能,性能可靠,深受国内外客商的赞益。低转速离心泵的主要特点。

详细介绍

ISGD型低转速离心泵,低转速离心泵,管道离心泵的详细资料:

ISGD型低转速离心泵,低转速离心泵,管道离心泵(简称:ISGD管道泵)是在ISG管道离心泵型基础上并参照IS型离心泵的性能参数,根据管道式离心泵的*结构组合设计制造的低转速型产品。低转速管道泵采用国内水泵专家提供的水力模型,高效节能,性能可靠,深受国内外客商的赞益。低转速离心泵的主要特点:ISGD型低转速离心泵是在ISG型立式管道离心泵基础上配用低转速电机,大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件命名用寿命,zui适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。

主要用途

弘凌泵阀有限公司生产的ISGD型低转速离心泵:主要用于空调系统冷冻水,冷却水循环及末端增压,城市供热系统局部或末端增压循环,及城市建筑消防系统局部恒压及各种空调热水锅炉配套。

工作条件

ISGD型电机0.75kw以上泵系统zui高工作压力为1.6MPa即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,0.75kw以下泵系统zui高工作压力为0.8MPa。  订货时请注明系统工作压力,泵系统工作压力大于1.6MPa时,应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。   ISGD泵介质为冷热水或物理化学性质类似于水的液体,介质温度不超过120℃。

ISGD低转速离心泵性能参数

 

型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏ 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏
m3/hl/Sm3/hl/S
40-1002.2 3.2 4.20.61 0.89 1.173.3 3 2.84814000.122.51740-250(Ⅰ)3.8 6.3 7.51.06 1.75 2.0820.5 20 19.53214501.52.554
40-1252.2 3.2 4.20.61 0.89 1.175.5 5 4.54014000.182.51940-250(Ⅰ)A3.4 5.6 6.70.94 1.56 1.8616.4 16 15.63214501.12.549
40-125A2.0 2.8 3.70.56 0.78 1.034.4 4 3.63914000.122.51940-250(Ⅰ)B3.1 5.1 6.10.86 1.42 1.6913.2 13 12.53014500.752.542
40-1602.2 3.2 4.20.61 0.89 1.178.5 8 7.53614000.252.52450-1003.8 6.3 7.51.06 1.75 2.083.4 3 2.85414000.122.519
40-160A2.0 2.8 3.70.56 0.78 1.036.8 6.4 63514000.182.52250-1253.8 6.3 7.51.06 1.75 2.085.4 5.0 4.65414000.252.525
40-2002.2 3.2 4.20.61 0.89 1.1713 12.5 123114500.552.53850-125A3.4 5.6 6.70.94 1.56 1.864.3 4.0 3.75214000.182.519
40-200A2.0 2.8 3.70.56 0.78 1.0310.4 10 9.63014000.372.53050-1603.8 6.3 7.51.06 1.75 2.088.5 8.0 7.54714500.552.542
40-2502.2 3.2 4.20.61 0.89 1.1720.5 20 18.52514501.12.55250-160A3.0 5.1 6.10.73 1.42 1.695.6 5.3 4.94514000.252.537
40-250A2.0 2.8 3.70.56 0.78 1.0316.4 16 152514500.752.54750-2003.8 6.3 7.51.06 1.75 2.0813.1 12.5 124014500.752.548
40-250B1.6 2.3 3.40.44 0.64 0.9413.2 13 122414500.552.546 50-200A3.3 5.5 6.50.92 1.53 1.8110 9.5 93914500.552.546
40-100(Ⅰ)3.8 6.3 7.51.06 1.75 2.083.4 3 2.85414000.122.51750-2503.8 6.3 7.51.06 1.75 2.0820.5 20 19.53214501.52.558
40-125(Ⅰ)3.8 6.3 7.51.06 1.75 2.085.4 5.0 4.65414000.252.52950-250A3.4 5.6 6.70.94 1.56 1.8616.4 16 15.63214501.12.550
40-125(Ⅰ)A3.4 5.6 6.70.94 1.56 1.864.3 4.0 3.75214000.182.52450-250B3.1 5.1 6.10.86 1.42 1.6913.2 13 12.53014500.752.549
40-160(Ⅰ)3.8 6.3 7.51.06 1.75 2.088.5 7.0 7.54714500.552.54350-100(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.173.5 3 2.56314000.252.523
40-160(Ⅰ)A3.0 5.1 6.10.83 1.42 1.695.6 5.3 4.94514000.252.53050-125(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.175.4 5.0 4.76314000.372.534
40-200(Ⅰ)3.8 6.3 7.51.06 1.75 2.0813.1 12.5 124014500.752.54550-125(Ⅰ)A6.6 11.0 13.21.83 3.06 3.674.1 3.8 3.66014000.252.533
40-200(Ⅰ)A3.3 5.5 6.50.92 1.53 1.8110 9.5 93914500.552.54450-160(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.178.8 8 7.25914500.552.846
型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏ 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏
m3/hl/Sm3/hl/S
50-160(Ⅰ)A6.5 10.8 13.01.81 3.0 3.616.6 6 5.45714000.372.83465-250A7.0 11.7 14.11.94 3.25 3.9218.4 17.6 174414501.52.868
50-200(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.1713.2 12.5 11.85414501.12.85265-250B6.1 10.2 12.31.69 2.83 3.4214.1 13.4 13.04314501.12.863
50-200(Ⅰ)A6.8 11.3 13.51.89 3.14 3.7510.7 10.1 9.65314500.752.84865-3157.5 12.5 152.08 3.47 4.1732.3 32 31.73614504.02.889
50-250(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.4721 20 19.44514502.22.87365-315A7 11.7 141.94 3.25 3.9228.1 28 27.63614503.02.885
50-250(Ⅰ)A7.0 11.7 14.11.94 3.25 3.9218.4 17.6 174414501.52.86565-315B6.1 10.1 12.11.69 2.81 3.3621.2 21 20.83414503.02.882
50-250(Ⅰ)B6.1 10.2 12.31.69 2.83 3.4214.1 13.4 13.04314501.12.86065-100(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.333.5 3 2.57014000.372.833
50-315(Ⅰ)7.5 12.5 152.08 3.47 4.1732.3 32 31.736145004.02.88965-125(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.335.6 5 4.57014500.752.849
50-315(Ⅰ)A7 11.7 141.94 3.25 3.9228.1 28 27.63614503.02.88465-125(Ⅰ)A13.1 21.8 26.13.05 6.05 7.254.3 3.8 3.46514500.552.848
50-315(Ⅰ)B6.1 10.2 12.11.69 2.81 3.3621.2 21 20.83414503.02.88265-160(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.339 8 7.26814501.12.854
65-1007.5 12.5 152.08 3.47 4.173.5 3 2.56314000.252.82965-160(Ⅰ)A13.0 21.6 25.93.61 6.0 7.196.7 6.0 5.46514500.752.848
65-1257.5 12.5 152.08 3.47 4.175.4 5.0 4.76314000.372.83265-200(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.3313.2 12.5 11.86414502.22.871
5-125A6.6 11.0 13.21.83 3.06 3.674.1 3.8 3.66014000.252.82765-200(Ⅰ)A14.0 23.3 27.93.89 6.47 7.7511.5 10.9 10.26314501.52.862
65-1607.5 12.5 152.08 3.47 4.178.8 8 7.25914500.552.846 65-250(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.3321 20 18.85914503.02.885
65-160A6.5 10.8 13.01.81 3.0 3.616.6 6 5.45714000.372.83565-250(Ⅰ)A13.3 22.2 26.63.69 6.17 7.3916.6 15.8 14.85814502.22.880
65-2007.5 12.5 152.08 3.47 4.1713.2 12.5 11.85414501.12.85265-250(Ⅰ)B11.9 19.8 23.83.31 5.5 6.6113.2 12.6 11.85714501.52.874
65-200A6.8 11.3 13.51.89 3.14 3.7510.7 10.1 9.35314500.752.84865-315(Ⅰ)15 25 304.17 6.94 8.3332.5 32 31.55014505.52.8120
65-2507.5 12.5 152.08 3.47 4.1721 20 19.44514502.22.87665-315(Ⅰ)A14 23 283.89 6.39 7.7828.3 27.9 27.45014504.02.8110
型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏ 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏
m3/hl/Sm3/hl/S
65-315(Ⅰ)B12.1 20.2 24.23.36 5.61 6.7521.3 21 20.64914503.02.810080-160(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.679.2 8 6.87314502.23.082
80-10015 25 304.17 6.94 8.333.5 3 2.57014500.372.83380-160(Ⅰ)A26.7 44.5 53.47.42 12.36 14.837.3 6.3 5.47114501.53.074
80-12515 25 304.17 6.94 8.335.6 5 4.57014500.752.84880-200(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.6713.5 12.5 11.87214503.03.097
80-125A13.1 21.8 26.13.05 6.05 7.254.3 3.8 3.46514500.552.84580-200(Ⅰ)A26.7 44.6 53.57.42 12.36 14.8310.8 9.9 9.47114502.23.093
80-16015 25 304.17 6.94 8.339 8 7.26814501.12.85580-250(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.6721.3 20 196614505.53.0134
80-160A13.0 21.6 25.93.61 6.0 7.196.7 6.0 5.46514500.752.85180-250(Ⅰ)A28 46.7 567.78 12.97 15.5618.6 17.4 16.66514504.03.0106
80-20015 25 304.17 6.94 8.3313.2 12.5 11.86414502.22.87280-250(Ⅰ)B24.2 40.4 48.56.72 11.22 13.4713.9 13.1 12.46314503.03.0100
80-200A14.0 23.3 27.93.89 6.47 7.7511.5 10.9 10.26314501.52.86480-315(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.6734 32 3061145011.03.0217
80-25015 25 304.17 6.94 8.3321 20 18.85914503.02.88980-315(Ⅰ)A28 46.7 567.78 12.97 15.5629.6 27.9 26.16114507.53.0180
80-250A13.3 22.2 26.63.69 6.17 7.3916.6 15.8 14.85814502.22.88580-315(Ⅰ)B24.3 40.5 48.66.72 11.22 13.4722.3 21 19.16014505.53.0166
80-250B11.9 19.8 23.83.31 5.5 6.6113.2 12.6 11.85714501.52.878 100-10030 50 608.33 13.89 16.673.5 3 2.57314500.753.062
80-31515 25 304.17 6.94 8.3332.5 32 31.55014505.52.8120100-12530 50 608.33 13.89 16.676 5 47314501.13.070
80-315A14 23 283.89 6.39 7.7828.3 27.9 27.45014504.02.8102100-125A26.8 44.6 53.57.44 12.4 14.94.8 4 3.26314501.13.068
80-315B12.1 20.2 24.33.36 5.61 6.7521.3 21 20.64914503.02.895100-16030 50 608.33 13.89 16.679.2 8 6.87314502.23.087
80-100(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.673.5 3 2.587314501.753.058100-160A26.7 44.5 53.47.42 12.36 14.837.3 6.3 5.47114501.53.079
80-125(Ⅰ)30 50 608.33 13.89 16.676 5 47314501.13.061100-20030 50 608.33 13.89 16.6713.5 12.5 11.87214503.03.0100
80-125(Ⅰ)A26.8 44.6 53.57.44 12.4 14.94.8 4 3.26314501.13.061100-200A26.7 44.6 53.57.42 12.36 14.8310.7 9.9 9.47114502.23.090
型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏ 型号流量扬程 m效率 %转速 r/min电机功率 KW必需汽蚀余量重量 ㎏
m3/hl/Sm3/hl/S
100-25030 50 608.33 13.89 16.6721.3 20 196514505.53.0140100-315(Ⅰ)B47 79.0 9513.06 21.94 26.3921 20 197014507.53.0165
100-250A28 46.7 567.78 12.97 15.5618.6 17.4 16.66514504.03.0112100-400(Ⅰ)60 100 12016.67 22.78 33.3352 50 48.565145030.33.0375
100-250B24.2 40.4 48.56.72 11.22 13.4713.9 13.1 12.46314503.03.0105100-400(Ⅰ)A56.4 94 11315.67 26.11 31.3946 44 4365145022.03.0295
100-31530 50 608.33 13.89 16.6734 32 3061145011.03.0225100-400(Ⅰ)B52.3 87 10514.53 24.17 29.1739 38 3764145018.53.0257
100-315A28 46.7 567.78 12.97 15.5629.6 27.9 26.16114507.53.0180100-400(Ⅰ)C48.6 81 9713.54 22.56 26.9434 32.8 3262145015.03.0239
100-315B24.3 40.5 48.66.72 11.22 13.4722.3 21 19.16014505.53.0165125-12548 80 9613.3 22.2 26.75.5 5 4.37614502.23.0148
100-125(Ⅰ)60 100 12016.67 27.78 33.336.5 5 47814502.23.095125-125A43 71.5 6611.6 19.9 13.94.4 4 3.47514501.53.0125
100-125(Ⅰ)A52.2 87.1 10414.5 24.2 28.94.3 3.8 3.47614501.53.087125-16048 80 9613.3 22.2 26.79 8 77414503.03.0205
100-160(Ⅰ)60 100 12016.7 27.78 33.3310 8 77814504.03.0118125-160A42 69.3 8311.9 19.3 236.8 6 5.37314502.23.0165
100-160(Ⅰ)A52.2 87.1 10414.5 24.2 28.97.3 6.3 5.47614503.03.0113125-20048 80 9613.3 23.2 26.713.8 12.5 11.57314505.53.0249
100-200(Ⅰ)60 100 12016.67 22.78 33.3314.0 12.5 117514505.53.0148 125-200A45 75 9012.5 20.8 2512 11 107214504.03.0237
100-200(Ⅰ)A51.7 86.1 10314.36 23.92 28.6110.8 9.3 8.27314504.03.0123125-25048 80 9613.3 22.2 26.722 20 18.37214507.52.8220
100-250(Ⅰ)60 100 12016.67 22.78 33.3321.5 20 18.574145011.03.0208125-250A45 75 9012.5 20.8 2519 17.5 167114507.52.8210
100-250(Ⅰ)A56 93.3 11215.56 25.92 31.1118.7 17.4 16.17314507.53.0165125-250B41.5 69 8311.5 11.2 2316.3 15 13.87014505.52.8195
100-250(Ⅰ)B52.2 87 10414.5 24.17 28.8916 15 147214505.53.0149125-31548 80 9613.3 22.2 26.733.3 32 29.867145015.02.5300
100-315(Ⅰ)60 100 12016.67 22.78 33.3333.5 32 30.571145015.03.0234125-315A45 75 9012.5 20.8 2529.3 27.5 2666145011.02.5282
100-315(Ⅰ)A55.0 91.0 110.015.28 25.28 30.5628 27 25.771145011.03.0213125-315B43 72 9611.9 20 23.926.5 25 23.865145011.02.5245
 
上一篇:立式无阻塞排污泵的主要特点 下一篇:潜水排污泵的产品特点
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能