低温恒温槽/超级恒温水槽、恒温油槽/高精度恒温水槽、恒温油槽/

DC-0506低温恒温槽/超级恒温水槽、恒温油槽/高精度恒温水槽、恒温油槽/

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2017-07-21 20:52:00
1042
产品属性
关闭
陕西鹏展科技有限公司

陕西鹏展科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

此类产品专配双层玻璃反应釜做高温反应使用

详细介绍

一、低温恒温槽
型号 温度范围(℃) 温度波动度 (℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元) 折价(元)
DC-0506 -5-100 ±0.05 250X200X150 150 4 180X140 6500  
DC-1006 -10-100 ±0.05 250X200X150 150 4 180X140 6800  
DC-2006 -20-100 ±0.05 250X200X150 150 4 180X140 7100  
DC-3006 -30-100 ±0.1 250X200X150 150 4 180X140 9980  
DC-4006 -40-100 ±0.1 250X200X130 130 4 180X140 18500  
DC-0510 -5-100 ±0.05 250X200X200 200 4 180X140 8250  
DC-1010 -10-100 ±0.05 250X200X200 200 4 180X140 8850  
DC-2010 -20-100 ±0.05 250X200X200 200 4 180X140 9850  
DC-3010 -30-100 ±0.1 250X200X200 200 4 180X140 11800  
DC-4010A -40-100 ±0.1 310X210X150 150 4 185X180 28000  
DC-4010B -40-100 ±0.1 250X200X200 200 4 180X140 29000  
DC-1015 -5-100 ±0.05 280X250X220 220 4 235X160 9980  
DC-2015 -20-100 ±0.05 300X250X200 200 4 235X160 12300  
DC-3015 -30-100 ±0.1 300X250X200 200 4 235X160 15500  
DC-4015 -40-100 ±0.1 300X250X200 200 4 235X160 31000  
DC-1020 -5-100 ±0.05 280X250X280 280 4 235X160 11800  
DC-2020 -20-100 ±0.05 280X250X280 280 4 235X160 15950  
DC-3020 -30-100 ±0.1 280X250X280 280 4 235X160 25500  
DC-0530 -5-100 ±0.05 400X325X230 230 13 310X280 14900  
DC-1030 -10-100 ±0.05 400X325X230 230 13 310X280 17800  
DC-2030 -20-100 ±0.05 400X325X230 230 13 310X280 19900  
DC-3030 -30-100 ±0.1 400X325X230 230 13 310X280 28000  
DC-3005A -30-100 ±0.1 250X200X120 120 4 180X140 9600  
DCW-2008 -20-100 ±0.05 280X250X140 140 4 235X160 9800  
DCW-1015 -10-100 ±0.05 280X250X220 220 4 235X160 11000  
DCW-3506 -35-100 ±0.1 250X200X150 150 4 180X140 16900  
DCW-3510 -35-100 ±0.1 250X200X200 200 4 180X140 18600  
DCW-0506 -6-100 ±0.05 250X200X150 150 6 180X140 7950  
DCW-4006 -40-100 ±0.1 250X200X130 130 6 180X140 18950  
                 
二、超级恒温水槽、恒温油槽
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元) 折价(元)
SC-5A 室温-95 ±0.05 240X150X150 150 内循环 直径120 1700  
SC-15 室温-100 ±0.05 280X250X200 200 4 235X160 2500  
SC-15A 室温-200 ±0.1-0.2 280X250X200 200 内循环 235X160 4600  
SC-15B 室温-200 ±0.1-0.2 280X250X200 200 4 235X160 5200  
SC-25 室温-100 ±0.05 280X250X300 300 4 235X160 3600  
SC-25A 室温-200 ±0.1-0.2 280X250X300 300 内循环 235X160 5680  
SC-30 室温-100 ±0.05 400X330X230 230 6 310X280 4500  
SC-30A 室温-200 ±0.1-0.2 400X330X230 230 内循环 310X280 6280  
ZC-10 室温-100 ±0.1 280X190X200 200 6 180X160 2400  
ZC-18Q 室温-100 ±0.05 320X275X200 200 6 250X230 3700  
                 
三、恒温液循环泵(机)
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(L) 循环泵流量(L/MIM) 泵扬程(M) 加热功率 (KW) 出厂价(元) 折价(元)
WCH-10 50-105 ±0.1 10 15 3 1.2 4200  
WCH-15 50-105 ±0.1 15 15 3 1.6 4850  
WCH-30 50-105 ±0.1 30 15 3 2.0 5980  
WCH-15A 80-200 ±0.03 15 12 2 1.6 11850  
WCH-30A 80-200 ±0.03 30 12 2 2.0 12900  
WCH-15G 50-100 ±0.005-0.001 15 15 3 1.6 10500  
WCH-30G 50-100 ±0.005-0.001 30 15 3 2.0 11900  
                 
四、DL系列低温冷却液循环泵(机)
型号 产品名称 zui低工作温度(℃) 冷槽容积(L) 制冷量(W) 恒温精度(℃) 泵流量(L/min) 极限温度(℃) 出厂价 (元)
DL-1005 低温冷却液环泵(机) -10 5 350 ±0.5 6 -15 6500
DL-1505 低温冷却液环泵(机) -15 5 300 ±0.5 6.0 -25 6900
DL-2005 低温冷却液环泵(机) -20 5 180 ±0.5 6.0 -25 7200
DL-3005 低温冷却液环泵(机) -30 5 150 ±0.5 6.0 -35 9500
DL-4005 低温冷却液环泵(机) -40 5 200 ±0.5 6.0 -45 15300
DL-1510 低温冷却液环泵(机) -15 10 600 ±0.5 15.0 -25 7900
DL-3010 低温冷却液环泵(机) -30 10 300 ±0.5 15 -40 13500
DL-1015 低温冷却液环泵(机) -10 15 800 ±0.5 15.0 -20 9980
DL-1020 低温冷却液环泵(机) -10 20 1000 ±0.5 15 -20 15400
DL-2020 低温冷却液环泵(机) -20 20 1300 ±0.5 15.0 -25 18450
DL-3020 低温冷却液环泵(机) -30 20 1400 ±0.5 15 -40 25000
DL-4020 低温冷却液环泵(机) -40 20 1700 ±0.5 15.0 -50 34000
微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机;温控量程±50℃,数显程士℃,数显精度±0.1℃,双窗口LED数显;具有微机软件锁功能:所有操作在微机触摸软键上进行.
                 
五、高精度恒温水槽、恒温油槽
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 数显分辨率 (℃) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元) 折价(元)
GH-15 室温-80 ±0.005-±0.01 300X250X200 200 0.001 235X160 8800  
GH-15A 室温-200 ±0.005-±0.02 300X250X200 200 0.001 235X160 10800  
GH-30 室温-95 ±0.005-±0.01 400X330X230 230 0.001 310X280 10900  
GH-30A 室温-200 ±0.005-±0.02 400X330X230 230 0.001 310X280 12800  
                 
六、高精度低温恒温槽
型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 槽深度(m) 数显分辨率 (℃) 循环泵流量(L/min) 工作槽开口(mm2) 出厂价(元)
GDH-0506 -5-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 9500
GDH-1006 -10-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 9850
GDH-2006 -20-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 10500
GDH-3006 -30-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 12000
GDH-4006 -40-100 ±0.005-±0.02 250X200130 130 0.001 6 180X140 21500
GDH-0510 -5-100 ±0.005-±0.02 250X200X200 200 0.001 6 180X140 10200
GDH-2010 -20-100 ±0.005-±0.02 250X200X200 200 0.001 6 180X140 11900
GDH-3010 -30-100 ±0.005-±0.02 250X200X200 200 0.001 6 180X140 13800
GDH-1015 -5-100 ±0.005-±0.02 280X250X220 220 0.001 6 235X160 12300
GDH-2015 -20-100 ±0.005-±0.02 300X250X200 200 0.001 6 235X160 13500
GDH-3015 -30-100 ±0.005-±0.02 300X250X200 200 0.001 6 235X160 18000
GDH-1020 -5-100 ±0.005-±0.02 280X250X280 280 0.001 6 235X160 13800
GDH-0530 -5-100 ±0.005-±0.02 400X325X230 230 0.001 6 310X280 17500
GDH-1030 -10-100 ±0.005-±0.02 400X325X230 230 0.001 13 310X280 19500
GDH-2030 -20-100 ±0.005-±0.02 400X325X230 230 0.001 13 310X280 22500
GDH-3030 -30-100 ±0.005-±0.02 400X325X230 230 0.001 13 310X280 28000
GDH-3005A -30-100 ±0.005-±0.02 250X200X120 120 0.001 6 180X140 12000
GDH-2008W -20-100 ±0.005-±0.02 280X250X140 140 0.001 6 235X160 11800
GDH-1015W -10-100 ±0.005-±0.02 280X250X220 220 0.001 6 235X160 12800
GDH-3506W -35-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 19000
GDH-3510W -35-100 ±0.005-±0.02 250X200X200 200 0.001 6 180X140 19800
GDH-0506W -6-100 ±0.005-±0.02 250X200X150 150 0.001 6 180X140 9800
GDH-4006W -40-100 ±0.005-±0.02 250X200X130 130 0.001 6 180X140

上一篇:HENGSTLER亨士乐HS35R10245172重载编码器资料 下一篇:Hengstler亨士乐RI41-O/500ES.21KB-15S-5实心轴增量编码器技术参数
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: