品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
粒子范围 | PM1, PM2.5, PM4, PM10,TSP |
光源 | 激光二极管 30mW,780nm |
量程 | 0-1,000ug/立方米 |
最小测量粒径 | 0.1ug/立方米 |
测试精度 | ±10% |
测试粒径 | PM1, PM2.5, PM4, PM10,TSP |
显示通道 | 5通道 |
取样时间 | 1分钟 |
操作按键 | 3个 |
数值显示 | 16位2行LCD |
通讯 | USB通讯 |
数据存储 | 2500组 |
工作环境温度 | 0-50度 |
认证 | CE, ISO 21501‐4 |
电源 | 100-240VAC转8.4VDC适配器(内置可充电池) |
电池 | 7.4V 1500mAH 锂电池 |
操作温度 | 0º C to +50º C |
存储温度 | ‐20º C to +60º C |
尺寸(L x W x D) | 159 x 92 x 51mm |
重量 | 790克 |
标准配件:
390031充电器
500787 USB数据线
80248 COMET软件
MetOne Aerocet 831-9800操作说明书
原厂校准证书
保护套
自净过滤器
仪器箱
可选配件:
80530流量计
环境控制 过滤器检测 室内空气质量检测
质量追踪 污染源探测 实验室环境检测
通风管道检测 生产过程检测