天联 品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
IA-SYV-75-7生产本安同轴电缆
¥3.8铜丝屏蔽视频线 NH-SYV-75-5-1
¥5.8NH-SYV-75-5耐火视频电缆
¥3.8低烟无卤阻燃同轴电缆WDZRN-SYY-50-5
¥3.8国标级SYV75-2同轴电缆线
¥3.8WDZ-SYY-50-3视频监控信号线75-5
¥3.8SYV-75-12同轴电缆 射频电缆SYV-50-5-1
¥3.8对称电缆 射频电缆SEYV75-2同轴电缆
¥3.8syv-50-3 50-7 SYV-50-9 同轴电缆
¥3.8综合电缆SYV-75-5视频线(阻燃型)
¥3.8视频线SYV-75-9同轴电缆(天联)
¥3.8同轴电缆SYV-75-5-3-1天联射频线缆
¥3.8钢丝铠装射频同轴电缆-MSYV-75-5-1
天联牌同轴电缆MSYV50-5 视频监控线SYV75-5 SYV50-9监控视频线 同轴电缆
型号及名称
型号 | 名称 |
SYV | 实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆 |
六、结构尺寸
型号规格 | 内导体mm | 绝缘 | 外导体直径mm | 护套外 | 绝缘电阻 | 200MHz下 | ||||||||||
根数/直径* | 内层 | 外层 | 单线直径 | |||||||||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 软 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | ||||||||
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||||||||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||||||||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | ||||||||||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | ||||||||||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||||||||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||||||||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | ||||||||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | ||||||||||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||||||||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 |
钢丝铠装射频同轴电缆-MSYV-75-5-1